Максим Волосов

Статистика игрока по матчам
Всего игр - 74, был в заявке на игру - 74, выходил играть - 49
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
Н | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Н | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н (А) | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З (А) | 0 | ||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З (А) | 0 | ||||||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||||
Н (А) | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З (А) | 0 | ||||||||
З (А) | 0 | ||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 1 | 1 | 0 | -2 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | ||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | -1 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | -7 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З (А) | 0 | ||||||||
З (А) | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
Н | 0 | 0 | 0 | -6 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З (А) | 0 | ||||||||
З (А) | 0 | ||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 1 | 0 | 1 | -3 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | ||||
Н (А) | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||||
Н (А) | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | ||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | -7 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | ||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | -8 | |||||
Н (А) | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||||
Н (А) | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | ||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
Н (А) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н (А) | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||||
Н (А) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
Н (А) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Н (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Н (А) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
Н (А) | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||||
Н (А) | 1 | 0 | 1 | 1 |