Коротков Артем Тимурович (03.06.2009), Нападающий - Регион Урал - Западная Сибирь/Барыс - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2017/18 2017/2018 Айсберг Челябинск, Турнир на призы ЛД "Айсберг" (юноши 2009 г.р.) 13 – 17 ноября 13 – 17 ноя Юность Караганда 0 0 0 0
2017/18 2017/2018 Айсберг Челябинск, « День Защитника Отечества» (юноши 2009 г.р.) ЛД «Айсберг» 20 – 24 февраля 20 – 24 фев Юность Караганда 4 0 0 0 2
2018/19 2018/2019 Другие, II международный турнир "Первая шайба" (юноши 2009 г.р.) 24 – 26 августа 24 – 26 авг Юность Караганда 5 3 1 2 2
2018/19 2018/2019 Казахстан, Первенство Казахстана (юноши 2009 г.р.) Группа А 04 октября – 19 марта 04 окт – 19 мар Юность Караганда 28 7 1 6 14
2019/20 2019/2020 Ледовая дружина, Турнир "Кубок Открытия" (юноши 2009 г.р.) 27 – 29 сентября 27 – 29 сен Юность Караганда 6 1 1 0 3
2019/20 2019/2020 Сибирь, Кубок Федерации Сибирского федерального округа (юноши 2009 г.р.) Группа 4 29 октября – 02 ноября 29 окт – 02 ноя Юность Караганда 4 1 1 0
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2019/20 2019/2020 Ледовая дружина, Турнир Кубок Востока (юноши 2009 г.р.) 18 – 22 декабря 18 – 22 дек Юность Караганда 6 8 5 3 7
2019/20 2019/2020 Сибирь, Кубок Федерации Сибирского федерального округа (юноши 2009 г.р.) Группа 4. Второй тур 06 – 10 января 06 – 10 янв Юность Караганда 4 2 0 2 2
2021/22 2021/2022 Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Группа Б 03 сентября – 12 декабря 03 сен – 12 дек Ястребы Уральск 4 5 4 1 -10 4
2023/24 2023/2024 Казахстан, Первенство Казахстана (юноши 2008 г.р.) 24 сентября – 24 апреля 24 сен – 24 апр Юность Караганда 20 27 9 18 56
2023/24 2023/2024 Казахстан, Первенство Казахстана (юноши 2009 г.р.) 24 сентября – 24 апреля 24 сен – 24 апр Юность Караганда 27 46 22 24 62
2024/25 2024/2025 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2009 г.р. Группа I 07 сентября – 27 апреля 07 сен – 27 апр Барыс Астана 26 13 6 7 -9 46