Мехтидис Артем Юрьевич (28.10.2008), Защитник - Федерация хоккея Москвы/ЦСКА - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2017/18 2017/2018 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2008 г.р.) Первая группа 01 сентября – 04 февраля 01 сен – 04 фев Тверичи Тверь 5 0 0 0 8
2017/18 2017/2018 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 27 – 30 декабря 27 – 30 дек Тверичи Тверь 7 2 0 2 4
2017/18 2017/2018 Другие, Национальная Детская Хоккейная Лига (юноши 2008-9 г.р.) 10 – 11 февраля 10 – 11 фев Морские львы Москва 4 1 1 0 8
2017/18 2017/2018 Другие, Кубок Александра Кутузова (юноши 2008 г.р.) 09 – 11 марта 09 – 11 мар Тверичи Тверь 5 4 2 2 3
2017/18 2017/2018 Другие, IV "Кубок Дениса Кокарева", посвященный памяти зт России Равиля Урманчеева (юноши 2008 г.р.) 26 – 29 апреля 26 – 29 апр Тверичи Тверь 6 1 0 1 7
2017/18 2017/2018 Другие, СК "Южный Лёд" (юноши 2007 г.р.) 04 – 06 мая 04 – 06 май Морские львы Москва 0 0 0 0
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2017/18 2017/2018 Другие, СК "Южный Лёд" (юноши 2006 г.р.) 19 – 20 мая 19 – 20 май Морские львы Москва 0 0 0 0
2018/19 2018/2019 Другие, Регулярный турнир "Лидеры хоккея" (юноши 2008 г.р.) 24 – 26 августа 24 – 26 авг Русь Москва 5 1 0 1 2
2018/19 2018/2019 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2008 г.р. Первый этап. Группа Б 22 сентября – 22 декабря 22 сен – 22 дек Русь Москва 3 1 0 1 2
2018/19 2018/2019 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 29 октября – 02 ноября 29 окт – 02 ноя Русь Москва 8 0 0 0 3
2018/19 2018/2019 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2008 г.р. Переходные игры 27 – 29 декабря 27 – 29 дек Русь Москва 0 0 0 0
2018/19 2018/2019 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2008 г.р. Второй этап. Группа А 12 января – 13 апреля 12 янв – 13 апр Русь Москва 12 1 0 1 3
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2008 г.р. Первый этап. Группа А 21 сентября – 16 ноября 21 сен – 16 ноя Русь Москва 9 0 0 0 5
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2008 г.р. Переходные игры 19 – 23 ноября 19 – 23 ноя Русь Москва 2 0 0 0 1
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2008 г.р. Второй этап. Группа Б 30 ноября – 04 апреля 30 ноя – 04 апр Русь Москва 15 2 2 0 9
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2020/21 2020/2021 Прорыв Москва, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв Москва" 19.09.2020 (юноши 2008 г.р.) 19 – 20 сентября 19 – 20 сен ЦСКА Москва 2 0 0 0
2020/21 2020/2021 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 01 – 04 декабря 01 – 04 дек ЦСКА Москва 7 0 0 0 1
2020/21 2020/2021 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 18 – 21 января 18 – 21 янв ЦСКА Москва 7 0 0 0
2020/21 2020/2021 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2008 г.р. Группа А 06 февраля – 17 апреля 06 фев – 17 апр ЦСКА Москва 7 0 0 0 4
2020/21 2020/2021 Alga Cup, Турнир "Alga Cup" памяти Р.Ф. Сайфуллина (юноши 2008 г.р.) 11 – 15 мая 11 – 15 май ЦСКА Москва 8 3 0 3 2
2021/22 2021/2022 Прорыв, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 18 – 22 августа 18 – 22 авг ЦСКА Москва 4 0 0 0
2021/22 2021/2022 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2008 г.р. Группа А 05 сентября – 14 апреля 05 сен – 14 апр ЦСКА Москва 22 1 0 1 10
2021/22 2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2007 г.р.) 12 – 14 ноября 12 – 14 ноя ЦСКА-2 Москва 6 0 0 0 1
2022/23 2022/2023 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2008 г.р. Группа А 04 сентября – 26 марта 04 сен – 26 мар ЦСКА Москва 0 0 0 0