Царев Сергий Игоревич (11.07.2008), Нападающий - Федерация хоккея Москвы/Гранит-Митино U18 - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2016/17 2016/2017 Прорыв, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 23 – 26 февраля 23 – 26 фев Крылья Лобня 7 3 2 1 2
2017/18 2017/2018 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2008 г.р.) Первая группа 01 сентября – 04 февраля 01 сен – 04 фев Крылья Лобня 17 10 3 7 16
2017/18 2017/2018 Другие, Кубок "Хамильтон-Стандарт Науки" (юноши 2008 г.р.) 10 – 12 ноября 10 – 12 ноя Крылья Лобня 5 5 4 1
2017/18 2017/2018 Областные, Открытый кубок Московской области (юноши 2008 г.р.) 03 марта – 29 апреля 03 мар – 29 апр Крылья Лобня 7 3 1 2 4
2017/18 2017/2018 Другие, IV "Кубок Дениса Кокарева", посвященный памяти зт России Равиля Урманчеева (юноши 2008 г.р.) 26 – 29 апреля 26 – 29 апр Крылья Лобня 7 7 5 2 3
2018/19 2018/2019 Санкт-Петербург, Кубок Санкт-Петербурга (юноши 2008 г.р.) 09 – 23 сентября 09 – 23 сен Динамо Санкт-Петербург 3 3 1 2
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2018/19 2018/2019 Санкт-Петербург, Первенство Санкт-Петербурга среди третьих детских команд 2008 г.р. 12 октября – 29 ноября 12 окт – 29 ноя Динамо Санкт-Петербург 20 20 12 8 6
2018/19 2018/2019 Другие, Турнир "Осенний" (юноши 2008 г.р.) 01 – 03 ноября 01 – 03 ноя Динамо Санкт-Петербург 5 4 2 2 4
2018/19 2018/2019 Другие, Межрегиональное соревнование по хоккею "Лига Будущего" (юноши 2008 г.р.) 30 апреля – 04 мая 30 апр – 04 май Динамо Санкт-Петербург 5 1 1 0 4
2019/20 2019/2020 Санкт-Петербург, Кубок Санкт-Петербурга (юноши 2008 г.р.) 09 – 22 сентября 09 – 22 сен Динамо Санкт-Петербург 4 14 6 8 2
2019/20 2019/2020 Санкт-Петербург, Первенство Санкт-Петербурга среди вторых детских команд 2008 г.р. Группа А 12 октября – 08 марта 12 окт – 08 мар Динамо Санкт-Петербург 28 20 9 11 2
2019/20 2019/2020 Санкт-Петербург, Международный турнир памяти В.В.Шилова (юноши 2008 г.р.) 01 – 03 ноября 01 – 03 ноя Динамо Санкт-Петербург 5 5 1 4 4
2019/20 2019/2020 Другие, Турнир "Герои спорта" (юноши 2008 г.р.) 28 – 29 декабря 28 – 29 дек Стандарт Менделеево 4 14 7 7 1
2020/21 2020/2021 Санкт-Петербург, Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. 03 октября – 01 января 03 окт – 01 янв Динамо Санкт-Петербург 17 18 9 9 8
2020/21 2020/2021 Другие, "Кубок Хоккейного Города" (юноши 2008 г.р.) 02 – 03 апреля 02 – 03 апр Динамо Санкт-Петербург 4 2 1 1
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2020/21 2020/2021 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 13 – 16 мая 13 – 16 май Динамо Санкт-Петербург 7 2 0 2 1
2021/22 2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 23 – 24 августа 23 – 24 авг Динамо Санкт-Петербург 4 1 1 0 1
2021/22 2021/2022 Санкт-Петербург, Кубок Санкт-Петербурга среди третьих юношеских команд 2008 г.р. 11 – 30 сентября 11 – 30 сен Динамо Санкт-Петербург 6 7 3 4 2
2021/22 2021/2022 Санкт-Петербург, Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. Группа А 02 октября – 03 апреля 02 окт – 03 апр Динамо Санкт-Петербург 28 4 0 4 12
2022/23 2022/2023 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2008 г.р. Группа Б 18 сентября – 19 марта 18 сен – 19 мар Львы ЦХМ Москва 16 2 2 0 4
2022/23 2022/2023 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 13 – 16 апреля 13 – 16 апр Львы ЦХМ Москва 5 1 1 0 1
2022/23 2022/2023 Другие, Столица (юноши 2008 г.р.) 20 – 21 мая 20 – 21 май Львы ЦХМ Москва 4 0 0 0
2023/24 2023/2024 Другие, Столица (юноши 2008 г.р.) 05 – 06 августа 05 – 06 авг Львы ЦХМ Москва 2 1 1 0 2
2023/24 2023/2024 Другие, Столица (юноши 2008 г.р.) 12 – 13 августа 12 – 13 авг Львы ЦХМ Москва 4 0 0 0