Репин Антон Максимович (04.06.2009), Нападающий - Федерация хоккея Москвы/Крылья - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2017/18 2017/2018 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2008 г.р.) 27 – 30 декабря 27 – 30 дек Крылья Лобня 7 1 1 0
2017/18 2017/2018 Другие, Рождественские шайбы (юноши 2009 г.р.) 06 – 08 января 06 – 08 янв Крылья Лобня 6 1 0 1
2017/18 2017/2018 Областные, Открытое первенство Московской области (юноши 2009 г.р.) 20 января – 29 апреля 20 янв – 29 апр Крылья Лобня 13 19 15 4 6
2017/18 2017/2018 Emerald Cup, Регулярный турнир «Emerald Cup» (юноши 2009 г.р.) 27 – 30 марта 27 – 30 мар Крылья Лобня 7 6 2 4 2
2018/19 2018/2019 Другие, Регулярный хоккейный турнир "Триумф" (юноши 2009 г.р.) 27 – 30 августа 27 – 30 авг Крылья Лобня 6 3 2 1 1
2018/19 2018/2019 Областные, Открытое первенство Московской области 2009 г.р. Первая группа 01 сентября – 17 февраля 01 сен – 17 фев Крылья Лобня 18 8 7 1 6
2018/19 2018/2019 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Первый этап. Группа В 15 сентября – 22 декабря 15 сен – 22 дек Крылья Лобня 14 20 12 8 1
2018/19 2018/2019 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Переходные игры 27 – 29 декабря 27 – 29 дек Крылья Лобня 1 1 1 0
2018/19 2018/2019 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Второй этап. Группа Б 12 января – 13 апреля 12 янв – 13 апр Крылья Лобня 12 3 1 2
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2018/19 2018/2019 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Переходные игры 20 – 26 апреля 20 – 26 апр Крылья Лобня 2 3 1 2 1
2018/19 2018/2019 Другие, Регулярный турнир "Dmitrov Cup" (юноши 2009 г.р.) 16 – 19 мая 16 – 19 май Крылья Лобня 6 2 1 1
2019/20 2019/2020 Областные, Открытое первенство Московской области 2009 г.р. Первая группа 01 сентября – 15 февраля 01 сен – 15 фев Крылья Лобня 20 1 1 0
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Первый этап. Группа А 21 сентября – 22 ноября 21 сен – 22 ноя Крылья Лобня 9 2 0 2 1
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Второй этап. Группа А 30 ноября – 04 апреля 30 ноя – 04 апр Крылья Лобня 14 2 1 1 2
2020/21 2020/2021 Областные, Открытое первенство Московской области 2009 г.р. 27 сентября – 28 февраля 27 сен – 28 фев Крылья Лобня 25 13 5 8
2020/21 2020/2021 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Первый этап. Группа А 06 февраля – 01 мая 06 фев – 01 май Крылья Лобня 11 0 0 0 3
2020/21 2020/2021 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2009 г.р.) Финал 23 – 28 апреля 23 – 28 апр Крылья Лобня 3 0 0 0 2
2021/22 2021/2022 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Группа А 04 сентября – 16 апреля 04 сен – 16 апр Крылья Лобня 8 1 0 1 6
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2021/22 2021/2022 Областные, Открытое первенство Московской области 2009 г.р. 05 сентября – 26 февраля 05 сен – 26 фев Крылья Лобня 14 15 4 11
2022/23 2022/2023 Областные, Первенство Московской области 2009 г.р. 01 сентября – 18 февраля 01 сен – 18 фев Крылья Лобня 11 9 6 3
2022/23 2022/2023 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Группа Б 18 сентября – 19 марта 18 сен – 19 мар Крылья Лобня 14 2 0 2 2
2022/23 2022/2023 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Переходные игры 28 марта – 01 апреля 28 мар – 01 апр Крылья Лобня 2 0 0 0
2022/23 2022/2023 Другие, Регулярный турнир "Герои спорта" (юноши 2009 г.р.) Регулярный турнир "Герои спорта" 11 – 14 мая 11 – 14 май Крылья Лобня 4 2 1 1
2023/24 2023/2024 The Best, Регулярный хоккейный турнир "THE BEST" (юноши 2009 г.р.) 12 – 14 августа 12 – 14 авг Крылья Лобня 5 0 0 0 2
2023/24 2023/2024 Областные, Первенство Московской области (юноши 2009 г.р.) 02 сентября – 29 февраля 02 сен – 29 фев Крылья Лобня 12 2 1 1
2023/24 2023/2024 Областные, Первенство Московской области (юноши 2008 г.р.) 02 сентября – 01 марта 02 сен – 01 мар Крылья Лобня 2 1 1 0
2023/24 2023/2024 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Группа Б 03 сентября – 14 апреля 03 сен – 14 апр Крылья Лобня 14 0 0 0 4