Роман Коломиец

Невский Санкт-Петербург
-
#16
Защитник
Федерация хоккея Санкт-Петербурга
-
2024/2025
Возраст
-
16 (16.01.2009)
Статистика игрока по матчам
Всего игр - 81, был в заявке на игру - 77, выходил играть - 53
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
З | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 7 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
З | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
З | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 5 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
З | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||||
З | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 1 | 0 | 1 | -1 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Не принимал участие |