Даниил Невидимов

Тюменский Легион U18 Тюмень
-
#7
Защитник
Регион Урал - Западная Сибирь
-
2023/2024
Возраст
-
19 (16.07.2006)
Статистика игрока по матчам
Всего игр - 78, был в заявке на игру - 75, выходил играть - 50
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | Был в заявке, но не играл | ||||||||
З | Был в заявке, но не играл | ||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
З | Был в заявке, но не играл | ||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | Был в заявке, но не играл |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 1 | 0 | 1 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | -6 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Был в заявке, но не играл | ||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 |