Лакатош Доминик (08.04.1997), Нападающий - Чехия/БК Млада Болеслав - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2016/17 2016/2017 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат 09 сентября – 03 марта 09 сен – 03 мар Били Тигржи Либерец 41 22 10 12 11 80 68 14.7 13:21
2016/17 2016/2017 Молодежка, Международный турнир (юниоры 97 г.р) 04 – 06 ноября 04 – 06 ноя Чехия 3 2 1 1 1 6 8 12.5
2016/17 2016/2017 Чемпионат Чехии Плей-офф 07 марта – 11 апреля 07 мар – 11 апр Били Тигржи Либерец 16 13 8 5 0 8 36 22.2 15:53
2017/18 2017/2018 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа E 24 августа – 11 октября 24 авг – 11 окт Били Тигржи Либерец 11 5 2 3 -2 28 20 10.0 13:50
2017/18 2017/2018 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат 08 сентября – 04 марта 08 сен – 04 мар Били Тигржи Либерец 50 21 10 11 2 64 88 11.4 14:26
2017/18 2017/2018 Чемпионат Чехии Плей-офф 06 марта – 26 апреля 06 мар – 26 апр Били Тигржи Либерец 10 2 1 1 -1 30 6 16.7 10:54
2018/19 2018/2019 Чемпионат Чехии. Chance Liga 08 сентября – 26 февраля 08 сен – 26 фев Бенатки-над-Йизероу Бенатки-над-Йизероу 2 1 1 0 -1 2 2 50.0 16:28
2018/19 2018/2019 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат 14 сентября – 08 марта 14 сен – 08 мар Били Тигржи Либерец 28 5 0 5 -1 22 25 0.0 10:27
2018/19 2018/2019 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат 14 сентября – 08 марта 14 сен – 08 мар
ПСГ Берани Злин Прим.: Переход с 15.11.2018 до 31.01.2019
ПСГ Берани Злин Прим.: Переход с 15.11.2018 до 31.01.2019 22 13 4 9 4 8 40 10.0 17:03
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2018/19 2018/2019 Чемпионат Чехии Плей-офф 11 марта – 30 апреля 11 мар – 30 апр Били Тигржи Либерец 8 2 0 2 2 10 6 0.0 08:33
2019/20 2019/2020 Чемпионат Чехии. Экстралига Регулярный чемпионат 13 сентября – 06 марта 13 сен – 06 мар Витковице Острава 52 27 14 13 -2 50 114 12.3 17:34
2020/21 2020/2021 Кубок Чехии 04 августа – 12 сентября 04 авг – 12 сен Витковице Острава 5 5 3 2 -1 12 2 150.0 02:33
2020/21 2020/2021 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат 17 сентября – 07 марта 17 сен – 07 мар Витковице Острава 48 42 23 19 0 74 143 16.1 18:01
2020/21 2020/2021 Еврохоккейтур, Кубок Первого канала 17 – 20 декабря 17 – 20 дек Чехия 2 1 1 0 1 2 50.0 11:39
2020/21 2020/2021 Еврохоккейтур, Шведские хоккейные игры 11 – 14 февраля 11 – 14 фев Чехия 2 0 0 0 1 4 2 0.0
2020/21 2020/2021 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф 10 марта – 26 апреля 10 мар – 26 апр Витковице Острава 5 2 1 1 -1 14 19 5.3 22:18
2021/22 2021/2022 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат 08 сентября – 08 марта 08 сен – 08 мар Витковице Острава 37 34 15 19 3 52 137 10.9 19:08
2021/22 2021/2022 Чемпионат Финляндии Регулярный чемпионат 09 сентября – 22 марта 09 сен – 22 мар
Сайпа Лаппеэнранта Прим.: Переход в Витковице
Сайпа Лаппеэнранта Прим.: Переход в Витковице 15 6 1 5 -3 22 58 1.7 16:28
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2021/22 2021/2022 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф 11 марта – 28 апреля 11 мар – 28 апр Витковице Острава 9 5 1 4 0 7 18 5.6 16:43
2022/23 2022/2023 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат 15 сентября – 05 марта 15 сен – 05 мар Витковице Острава 51 47 18 29 20 53 183 9.8 19:30
2022/23 2022/2023 Международные юниорские турниры, Beijer Hockey Games 09 – 12 февраля 09 – 12 фев Чехия 2 1 0 1 -2 2 0.0
2022/23 2022/2023 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф 08 марта – 28 апреля 08 мар – 28 апр Витковице Острава 13 6 3 3 -2 6 35 8.6 20:44
2023/24 2023/2024 Лига чемпионов, Лига Чемпионов 02 сентября – 20 февраля 02 сен – 20 фев Витковице Острава 11 12 7 5 -3 8 34 20.6 16:37
2023/24 2023/2024 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат 15 сентября – 03 марта 15 сен – 03 мар Витковице Острава 44 29 12 17 -10 38 163 7.4 18:51
2023/24 2023/2024 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф 06 марта – 28 апреля 06 мар – 28 апр Витковице Острава 0 0 0 0
2024/25 2024/2025 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат 17 сентября – 04 марта 17 сен – 04 мар БК Млада Болеслав Млада Болеслав 50 37 15 22 7 97 140 10.7 17:18
2024/25 2024/2025 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф 07 марта – 29 апреля 07 мар – 29 апр БК Млада Болеслав Млада Болеслав 11 5 2 3 1 4 29 6.9 18:09