Транслитерация | Roman Makarov |
Дата рождения | 08 ноября 2005 |
Место рождения | Всеволжск |
Первая школа | Данных нет, указана первая команда по статистике СКА 2005, Санкт-Петербург |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 175 см Вес: 75 кг История изменений |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 310 | 46 | 0.1 | 15 | 31 | 171 | 0.6 | |||
Молодежные команды | 44 | 10 | 0.2 | 2 | 8 | -80 | 16 | 0.4 | 57 | |
Команды мастеров | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0.3 | 9 | |
Всего | 373 | 56 | 0.2 | 17 | 39 | -83 | 193 | 0.5 | 66 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | |||
2013/2014 | 17 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | |||
2014/2015 | 15 | 3 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0.1 | |||
2015/2016 | 31 | 3 | 0.1 | 1 | 2 | 32 | 1.0 | |||
2016/2017 | 34 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 28 | 0.8 | |||
2017/2018 | 37 | 5 | 0.1 | 1 | 4 | 22 | 0.6 | |||
2018/2019 | 32 | 9 | 0.3 | 5 | 4 | 13 | 0.4 | |||
2019/2020 | 43 | 8 | 0.2 | 2 | 6 | 20 | 0.5 | |||
2020/2021 | 23 | 5 | 0.2 | 2 | 3 | 16 | 0.7 | |||
2021/2022 | 37 | 8 | 0.2 | 2 | 6 | 18 | 0.5 | |||
2022/2023 | 30 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 10 | 0.3 | |||
2023/2024 | 44 | 10 | 0.2 | 2 | 8 | -80 | 16 | 0.4 | 57 | |
2024/2025 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0.3 | 9 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру