Сводная статистика игрока по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Федерация хоккея Москвы, Кубок газеты "Хоккей Москвы" среди юношей 2002 г.р. Москва | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Федерация хоккея Москвы, Кубок Мэра среди юношей 2002 г.р. Москва | 2 | 1 | 1 | |
2012/2013 | Федерация хоккея Москвы, Кубок Мэра среди юношей 2002 г.р. Москва | 19 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Другие турниры, "Витебский медведь" (юноши 2002 г.р.) | 0 | |||
2012/2013 | Другие турниры, Турнир Санкт-Петербург (юноши 2002 г.р.) | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Другие турниры, Турнир Харьков (юноши 2002 г.р.) | 5 | 2 | 0 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру