Питри Джефф (09.12.1987), Защитник - NHL/Детройт - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2009/10 2009/2010 АХЛ Регулярный чемпионат 02 октября – 11 апреля 02 окт – 11 апр Спрингфилд 8 3 0 3 -10 2 8 0.0
2010/11 2010/2011 НХЛ Регулярный чемпионат 07 октября – 10 апреля 07 окт – 10 апр
Эдмонтон Прим.: Переход в Оклахома,АХЛ
Эдмонтон Прим.: Переход в Оклахома,АХЛ 35 5 1 4 -12 10 41 2.4 20:22
2010/11 2010/2011 АХЛ Регулярный чемпионат 08 октября – 10 апреля 08 окт – 10 апр Оклахома 41 24 7 17 -6 18 90 7.8
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2013/14 2013/2014 НХЛ Регулярный чемпионат 01 октября – 13 апреля 01 окт – 13 апр Эдмонтон 80 17 7 10 -22 42 96 7.3 21:35
2013/14 2013/2014 ЧМ, Чемпионат Мира 09 – 25 мая 09 – 25 май США 8 4 0 4 -1 4 10 0.0 13:58
2014/15 2014/2015 НХЛ Регулярный чемпионат 08 октября – 11 апреля 08 окт – 11 апр Монреаль 19 7 3 4 -3 10 23 13.0 22:11
2014/15 2014/2015 НХЛ Регулярный чемпионат 08 октября – 11 апреля 08 окт – 11 апр
Эдмонтон Прим.: Переход в Монреаль,НХЛ
Эдмонтон Прим.: Переход в Монреаль,НХЛ 59 15 4 11 -25 32 103 3.9 20:57
2014/15 2014/2015 НХЛ Плей-офф 15 апреля – 15 июня 15 апр – 15 июн Монреаль 12 3 2 1 2 4 27 7.4 22:17
2015/16 2015/2016 НХЛ Регулярный чемпионат 07 октября – 09 апреля 07 окт – 09 апр Монреаль 51 16 5 11 -6 16 98 5.1 21:21
2016/17 2016/2017 НХЛ Регулярный чемпионат 12 октября – 09 апреля 12 окт – 09 апр Монреаль 80 28 8 20 3 22 172 4.7 22:06
2016/17 2016/2017 НХЛ Плей-офф 13 апреля – 14 июня 13 апр – 14 июн Монреаль 6 1 1 0 -3 2 12 8.3 24:44
2017/18 2017/2018 НХЛ Регулярный чемпионат 04 октября – 07 апреля 04 окт – 07 апр Монреаль 82 42 12 30 -30 28 178 6.7 23:29
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2018/19 2018/2019 НХЛ Регулярный чемпионат 04 октября – 06 апреля 04 окт – 06 апр Монреаль 82 46 13 33 -5 28 172 7.6 23:07
2019/20 2019/2020 НХЛ Регулярный чемпионат 02 октября – 04 апреля 02 окт – 04 апр Монреаль 71 40 11 29 -10 26 158 7.0 23:38
2019/20 2019/2020 НХЛ Плей-офф 01 августа – 01 сентября 01 авг – 01 сен Монреаль 10 3 2 1 1 6 15 13.3 25:26
2020/21 2020/2021 НХЛ Регулярный чемпионат 02 октября – 19 мая 02 окт – 19 май Монреаль 55 42 12 30 6 20 128 9.4 22:44
2020/21 2020/2021 НХЛ Плей-офф 15 мая – 07 июля 15 май – 07 июл Монреаль 20 6 0 6 -2 6 36 0.0 24:03
2021/22 2021/2022 НХЛ Регулярный чемпионат 12 октября – 29 апреля 12 окт – 29 апр Монреаль 68 27 6 21 -11 36 124 4.8 22:07
2022/23 2022/2023 НХЛ Регулярный чемпионат 07 октября – 14 апреля 07 окт – 14 апр Питтсбург 61 31 5 26 2 24 113 4.4 22:20
2023/24 2023/2024 НХЛ Регулярный чемпионат 11 октября – 18 апреля 11 окт – 18 апр Детройт 73 24 3 21 -7 39 84 3.6 18:47
2023/24 2023/2024 ЧМ, Чемпионат Мира 10 – 26 мая 10 – 26 май США 7 1 0 1 13 0.0 13:33
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2024/25 2024/2025 НХЛ Регулярный чемпионат 04 октября – 17 апреля 04 окт – 17 апр Детройт 44 8 1 7 -2 16 33 3.0 18:53