Мондт Николаус (09.08.1978), Нападающий - Германия/Дюссельдорф - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2002/03 2002/2003 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 06 сентября – 09 марта 06 сен – 09 мар Ингольштадт Ингольштадт 32 8 3 5 1 10 35 8.6
2002/03 2002/2003 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 06 сентября – 09 марта 06 сен – 09 мар
Дюссельдорф Дюссельдорф Прим.: Переход в Ингольштадт
Дюссельдорф Дюссельдорф Прим.: Переход в Ингольштадт 18 2 1 1 -2 6 9 11.1
2003/04 2003/2004 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 04 сентября – 07 марта 04 сен – 07 мар Ингольштадт Ингольштадт 52 18 8 10 5 20 77 10.4
2003/04 2003/2004 Чемпионат Германии Плей-офф 10 марта – 16 апреля 10 мар – 16 апр Ингольштадт Ингольштадт 9 2 1 1 -3 4 6 16.7
2004/05 2004/2005 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 17 сентября – 13 марта 17 сен – 13 мар Ингольштадт Ингольштадт 46 24 8 16 6 30 69 11.6
2004/05 2004/2005 Чемпионат Германии Плей-офф 17 марта – 19 апреля 17 мар – 19 апр Ингольштадт Ингольштадт 11 2 0 2 1 2 8 0.0
2005/06 2005/2006 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 08 сентября – 12 марта 08 сен – 12 мар Кельн Кельн 52 12 4 8 2 42 56 7.1
2005/06 2005/2006 Чемпионат Германии Плей-офф 15 марта – 17 апреля 15 мар – 17 апр Кельн Кельн 9 2 0 2 10
2006/07 2006/2007 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 07 сентября – 04 марта 07 сен – 04 мар Ганновер 52 21 6 15 11 22 55 10.9
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2006/07 2006/2007 Чемпионат Германии Плей-офф 09 марта – 17 апреля 09 мар – 17 апр Ганновер 6 1 1 0 -1 6 7 14.3
2007/08 2007/2008 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 06 сентября – 09 марта 06 сен – 09 мар Ганновер 56 21 9 12 -1 24 60 15.0
2007/08 2007/2008 Чемпионат Германии Плей-офф 12 марта – 20 апреля 12 мар – 20 апр Ганновер 3 2 0 2 1 8 4 0.0
2008/09 2008/2009 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 04 сентября – 01 марта 04 сен – 01 мар Ганновер 50 16 4 12 48 59 6.8
2008/09 2008/2009 Чемпионат Германии Плей-офф 05 марта – 15 апреля 05 мар – 15 апр Ганновер 11 1 1 0 -3 6 11 9.1
2009/10 2009/2010 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 03 сентября – 21 марта 03 сен – 21 мар Ганновер 56 20 5 15 -6 30 57 8.8
2009/10 2009/2010 Чемпионат Германии Плей-офф 24 марта – 30 апреля 24 мар – 30 апр Ганновер 11 4 0 4 2 8 11 0.0
2010/11 2010/2011 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 03 сентября – 13 марта 03 сен – 13 мар Ганновер 42 13 8 5 5 26 42 19.0
2010/11 2010/2011 Чемпионат Германии Плей-офф 16 марта – 12 апреля 16 мар – 12 апр Ганновер 5 2 0 2 -5 2 0 0.0
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2011/12 2011/2012 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 16 сентября – 11 марта 16 сен – 11 мар Ганновер 52 17 1 16 -13 20 31 3.2
2012/13 2012/2013 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 14 сентября – 10 марта 14 сен – 10 мар Дюссельдорф Дюссельдорф 52 20 5 15 -21 32 42 11.9
2013/14 2013/2014 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 13 сентября – 07 марта 13 сен – 07 мар Дюссельдорф Дюссельдорф 50 12 6 6 -38 18 36 16.7
2014/15 2014/2015 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 12 сентября – 01 марта 12 сен – 01 мар Дюссельдорф Дюссельдорф 45 15 5 10 -11 14 28 17.9
2014/15 2014/2015 Чемпионат Германии Плей-офф 04 марта – 24 апреля 04 мар – 24 апр Дюссельдорф Дюссельдорф 0 0 0 0 0 0.0
2015/16 2015/2016 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа 7 20 августа – 01 января 20 авг – 01 янв Дюссельдорф Дюссельдорф 0 0 0 0 0 0.0
2015/16 2015/2016 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 11 сентября – 06 марта 11 сен – 06 мар Дюссельдорф Дюссельдорф 9 2 0 2 -1 4 2 0.0
2015/16 2015/2016 Чемпионат Германии Плей-офф 08 марта – 13 апреля 08 мар – 13 апр Дюссельдорф Дюссельдорф 0 0 0 0 0 0.0