Стаал Ким (10.03.1978), Нападающий - ЕвроЧеллендж/Дания - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1999/00 1999/2000 ЧМ, Чемпионат Мира Группа B 12 – 21 апреля 12 – 21 апр Дания 7 11 6 5 0 16 27 22.2
2000/01 2000/2001 Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 20 сентября – 24 февраля 20 сен – 24 фев Мальме Мальме 48 31 16 15 4 32 99 16.2
2000/01 2000/2001 ОИ, Олимпийские игры-2002.Квалификационный турнир Финальный турнир.Группа B 08 – 11 февраля 08 – 11 фев Дания 3 1 1 0 -7 4
2000/01 2000/2001 Чемпионат Швеции Плей-офф 27 февраля – 15 апреля 27 фев – 15 апр Мальме Мальме 9 6 4 2 1 4 13 30.8
2000/01 2000/2001 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион I Группа A 16 – 22 апреля 16 – 22 апр Дания 5 8 4 4 -1 33 23 17.4
2001/02 2001/2002 Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 18 сентября – 05 марта 18 сен – 05 мар МоДо Эрншельдсвик 49 37 14 23 11 16 116 12.1
2001/02 2001/2002 Чемпионат Швеции Плей-офф 08 марта – 06 апреля 08 мар – 06 апр МоДо Эрншельдсвик 12 10 3 7 2 2 20 15.0
2001/02 2001/2002 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион I Группа B 14 – 21 апреля 14 – 21 апр Дания 4 5 4 1 3 2 13 30.8
2002/03 2002/2003 Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 23 сентября – 25 февраля 23 сен – 25 фев МоДо Эрншельдсвик 14 9 4 5 -4 4 33 12.1
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2002/03 2002/2003 Чемпионат Швеции Плей-офф 01 марта – 07 апреля 01 мар – 07 апр МоДо Эрншельдсвик 6 1 1 0 -4 9 11.1
2002/03 2002/2003 ЧМ, Чемпионат Мира 26 апреля – 11 мая 26 апр – 11 май Дания 5 5 2 3 0 6 11 18.2
2003/04 2003/2004 Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 24 сентября – 26 февраля 24 сен – 26 фев Мальме Мальме 45 23 15 8 -4 14 122 12.3
2003/04 2003/2004 Чемпионат Швеции Переходный турнир 17 марта – 10 апреля 17 мар – 10 апр Мальме Мальме 10 14 7 7 5 4 26 26.9
2003/04 2003/2004 ЧМ, Чемпионат Мира 24 апреля – 09 мая 24 апр – 09 май Дания 6 4 3 1 -6 2 18 16.7
2004/05 2004/2005 Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 20 сентября – 01 марта 20 сен – 01 мар Мальме Мальме 34 21 10 11 -13 12 92 10.9
2004/05 2004/2005 Чемпионат Швеции Переходный турнир 09 января – 27 февраля 09 янв – 27 фев Мальме Мальме 9 2 0 2 3 8 0.0
2004/05 2004/2005 ЧМ, Чемпионат Мира 30 апреля – 15 мая 30 апр – 15 май Дания 1 0 0 0 1 0.0
2005/06 2005/2006 Чемпионат Швеции Переходные игры 15 марта – 10 апреля 15 мар – 10 апр Мальме Мальме 10 10 6 4 -3 14 26 23.1
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2005/06 2005/2006 ЧМ, Чемпионат Мира 05 – 21 мая 05 – 21 май Дания 6 6 5 1 1 2 25 20.0
2006/07 2006/2007 AHL Регулярный чемпионат 06 октября – 14 апреля 06 окт – 14 апр Милуоки 64 25 13 12 -1 34 117 11.1
2006/07 2006/2007 AHL Плей-офф 18 апреля – 31 мая 18 апр – 31 май Милуоки 4 1 0 1 2 2 5 0.0
2006/07 2006/2007 ЧМ, Чемпионат Мира 27 апреля – 13 мая 27 апр – 13 май Дания 5 5 2 3 -3 2 9 22.2
2007/08 2007/2008 Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 24 сентября – 08 марта 24 сен – 08 мар Линчепинг Линчепинг 51 20 12 8 0 30 104 11.5
2007/08 2007/2008 Чемпионат Швеции Плей-офф 11 марта – 05 апреля 11 мар – 05 апр Линчепинг Линчепинг 16 10 5 5 6 4 32 15.6
2007/08 2007/2008 ЧМ, Чемпионат Мира 01 – 18 мая 01 – 18 май Дания 6 6 4 2 -2 2 18 22.2 19:41
2008/09 2008/2009 Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 18 сентября – 28 февраля 18 сен – 28 фев ХВ71 Йончепинг 8 6 1 5 0 11 9.1
2008/09 2008/2009 Чемпионат Швеции Плей-офф 05 марта – 08 апреля 05 мар – 08 апр ХВ71 Йончепинг 18 6 2 4 1 10 20 10.0