Транслитерация | Evgeny Kuznetsov |
Дата рождения | 19 мая 1992 |
Место рождения | Челябинск |
Первая школа | Челябинск |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 186 см Вес: 98 кг История изменений |
Драфты |
#26
2010/2011 Драфт НХЛ Вашингтон
|
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 158 | 304 | 1.9 | 171 | 133 | 10 | 268 | 1.7 | ||
Молодежные команды | 24 | 36 | 1.5 | 15 | 21 | 19 | 26 | 1.1 | 109 | |
Команды мастеров | 1174 | 874 | 0.7 | 303 | 571 | 46 | 702 | 0.6 | 2845 | 21:48 |
Сборные стран | 154 | 158 | 1.0 | 75 | 83 | 68 | 187 | 1.2 | 154 | 17:26 |
Всего | 1510 | 1372 | 0.9 | 564 | 808 | 143 | 1183 | 0.8 | 3108 | 21:48 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 46 | 70 | 1.5 | 43 | 27 | 44 | 1.0 | |||
2005/2006 | 36 | 69 | 1.9 | 39 | 30 | 72 | 2.0 | |||
2006/2007 | 37 | 87 | 2.4 | 52 | 35 | 62 | 1.7 | |||
2007/2008 | 16 | 25 | 1.6 | 8 | 17 | 6 | 22 | 1.4 | ||
2008/2009 | 76 | 131 | 1.7 | 63 | 68 | 14 | 170 | 2.2 | ||
2009/2010 | 71 | 52 | 0.7 | 21 | 31 | 23 | 77 | 1.1 | 118 | 16:12 |
2010/2011 | 74 | 66 | 0.9 | 33 | 33 | 23 | 56 | 0.8 | 253 | 14:12 |
2011/2012 | 98 | 77 | 0.8 | 40 | 37 | 17 | 62 | 0.6 | 253 | 21:48 |
2012/2013 | 88 | 60 | 0.7 | 27 | 33 | -4 | 80 | 0.9 | 332 | 20:38 |
2013/2014 | 66 | 35 | 0.5 | 13 | 22 | -7 | 26 | 0.4 | 133 | 19:02 |
2014/2015 | 94 | 44 | 0.5 | 16 | 28 | 14 | 32 | 0.3 | 169 | 16:37 |
2015/2016 | 100 | 81 | 0.8 | 22 | 59 | 27 | 40 | 0.4 | 248 | 17:26 |
2016/2017 | 107 | 75 | 0.7 | 27 | 48 | 18 | 70 | 0.7 | 232 | 19:49 |
2017/2018 | 103 | 115 | 1.1 | 39 | 76 | 15 | 64 | 0.6 | 276 | 20:33 |
2018/2019 | 95 | 89 | 0.9 | 26 | 63 | 18 | 60 | 0.6 | 224 | 19:57 |
2019/2020 | 71 | 57 | 0.8 | 22 | 35 | -6 | 44 | 0.6 | 149 | 19:57 |
2020/2021 | 44 | 29 | 0.7 | 9 | 20 | 6 | 18 | 0.4 | 86 | 21:04 |
2021/2022 | 85 | 83 | 1.0 | 26 | 57 | 4 | 46 | 0.5 | 224 | 20:16 |
2022/2023 | 81 | 55 | 0.7 | 12 | 43 | -26 | 56 | 0.7 | 172 | 18:03 |
2023/2024 | 73 | 30 | 0.4 | 12 | 18 | -10 | 34 | 0.5 | 116 | 18:47 |
2024/2025 | 49 | 42 | 0.9 | 14 | 28 | 11 | 48 | 1.0 | 123 | 18:03 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру