Транслитерация | Arseny Denskevich |
Дата рождения | 28 января 1990 |
Место рождения | Гродно |
Первая школа | Гродно |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 191 см Вес: 92 кг История изменений |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 3 | |
Детско-юношеские команды | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | ||||||
Молодежные команды | 89 | 18 | 0.2 | 2 | 16 | 11 | 64 | 0.7 | 129 | |
Команды мастеров | 307 | 84 | 0.3 | 23 | 61 | 5 | 199 | 0.6 | 202 | |
Всего | 399 | 111 | 0.3 | 34 | 77 | 14 | 263 | 0.7 | 334 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
2006/2007 | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |||
2007/2008 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | ||||||
2008/2009 | 47 | 6 | 0.1 | 1 | 5 | 34 | 0.7 | |||
2009/2010 | 57 | 28 | 0.5 | 8 | 20 | 44 | 0.8 | |||
2010/2011 | 59 | 12 | 0.2 | 4 | 8 | 10 | 36 | 0.6 | 65 | |
2011/2012 | 71 | 18 | 0.3 | 2 | 16 | 9 | 52 | 0.7 | 121 | |
2012/2013 | 53 | 10 | 0.2 | 4 | 6 | -5 | 32 | 0.6 | 49 | |
2013/2014 | 59 | 19 | 0.3 | 4 | 15 | 6 | 41 | 0.7 | 67 | |
2014/2015 | 45 | 8 | 0.2 | 1 | 7 | -6 | 20 | 0.4 | 32 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру