Транслитерация | Marat Kalimulin |
Дата рождения | 12 августа 1988 |
Дата смерти | 07 сентября 2011 (возраст 23) |
Место рождения | Тольятти |
Первая школа | Тольятти |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 183 см Вес: 74 кг История изменений |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
Детско-юношеские команды | 27 | 17 | 0.6 | 8 | 9 | 32 | 1.2 | |||
Молодежные команды | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | |
Команды мастеров | 225 | 49 | 0.2 | 11 | 38 | 28 | 134 | 0.6 | 72 | 18:34 |
Сборные стран | 20 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 8 | 22 | 1.1 | ||
Всего | 274 | 74 | 0.3 | 21 | 53 | 40 | 188 | 0.7 | 76 | 18:34 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | 11 | 6 | 0.5 | 1 | 5 | 12 | 1.1 | |||
2003/2004 | 23 | 7 | 0.3 | 4 | 3 | 3 | 20 | 0.9 | ||
2004/2005 | 13 | 5 | 0.4 | 3 | 2 | 10 | 0.8 | |||
2005/2006 | 43 | 9 | 0.2 | 4 | 5 | 3 | 46 | 1.1 | 1 | |
2006/2007 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
2007/2008 | 58 | 10 | 0.2 | 2 | 8 | 11 | 36 | 0.6 | ||
2009/2010 | 56 | 18 | 0.3 | 4 | 14 | 0 | 36 | 0.6 | 38 | 17:03 |
2010/2011 | 69 | 19 | 0.3 | 3 | 16 | 22 | 28 | 0.4 | 37 | 18:34 |
2011/2012 | 0 | 0.0 | 0.0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру