Андрущенко Виктор Викторович (10.05.1986), Нападающий - Украина/Сокол - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2002/03 2002/2003 Открытый Чемпионат Москвы. Юниорская лига Москвы Первый этап 01 сентября – 01 января 01 сен – 01 янв МГУ-Пингвины Москва 28 18 11 7 4
2002/03 2002/2003 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион I Группа A 27 декабря – 02 января 27 дек – 02 янв Украина 5 0 0 0 1 2
2002/03 2002/2003 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1985-86 г.р. Группа B 31 декабря – 01 января 31 дек – 01 янв Пингвины Москва 28 77 44 33 44
2002/03 2002/2003 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион I Группа B 22 – 28 марта 22 – 28 мар Украина 5 3 2 1 -1 6 19 10.5
2003/04 2003/2004 Другие, Международный турнир на призы Могилевского горисполкома 02 – 05 августа 02 – 05 авг Велком Москва 0 1 1 0
2003/04 2003/2004 ВЕХЛ, Чемпионат ВЕХЛ Группа A 21 августа – 27 февраля 21 авг – 27 фев Химволокно Могилев 16 6 2 4 14
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2003/04 2003/2004 Чемпионат Беларуси.Первая лига Регулярный чемпионат.Плей-офф 01 сентября – 01 января 01 сен – 01 янв Химволокно-2 Могилев 8 5 3 2 8
2003/04 2003/2004 ВЕХЛ, Чемпионат ВЕХЛ Группа Б 05 сентября – 24 марта 05 сен – 24 мар Химволокно-2 Могилев 3 2 2 0 2
2003/04 2003/2004 Чемпионат Беларуси 10 сентября – 29 февраля 10 сен – 29 фев Химволокно Могилев 33 10 3 7 14
2003/04 2003/2004 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). 26 декабря – 05 января 26 дек – 05 янв Украина 6 0 0 0 -12 6
2003/04 2003/2004 Чемпионат Беларуси Плей-офф 05 – 26 марта 05 – 26 мар Химволокно Могилев 1 0 0 0 2
2004/05 2004/2005 Чемпионат Беларуси 08 сентября – 02 марта 08 сен – 02 мар Химволокно Могилев 25 4 2 2 12
2004/05 2004/2005 Чемпионат Беларуси.Первая лига Регулярный чемпионат.Плей-офф 18 сентября – 14 марта 18 сен – 14 мар Химволокно-2 Могилев 24 36 22 14 32
2004/05 2004/2005 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион I Группа B 13 – 19 декабря 13 – 19 дек Украина 5 3 2 1 32
2004/05 2004/2005 Чемпионат Беларуси Плей-офф 06 марта – 06 апреля 06 мар – 06 апр Химволокно Могилев 9 2 0 2 6
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2005/06 2005/2006 Другие, Международный турнир на призы Могилевского горисполкома 27 – 30 августа 27 – 30 авг Химволокно Могилев 2 1 0 1
2005/06 2005/2006 Чемпионат Беларуси Регулярный чемпионат.Плей-офф 08 сентября – 10 марта 08 сен – 10 мар Химволокно Могилев 28 10 6 4 14
2005/06 2005/2006 Чемпионат Беларуси.Первая лига Регулярный чемпионат.Плей-офф 11 сентября – 26 марта 11 сен – 26 мар Химволокно-2 Могилев 5 8 5 3 43
2006/07 2006/2007 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 05 сентября – 22 февраля 05 сен – 22 фев Химволокно Могилев 26 6 3 3 39
2006/07 2006/2007 Чемпионат Беларуси.Высшая лига Регулярный чемпионат.Плей-офф 08 сентября – 16 марта 08 сен – 16 мар Химволокно-2 Могилев 19 42 17 25 111
2007/08 2007/2008 Кубок Беларуси 03 – 25 августа 03 – 25 авг Химволокно Могилев 9 7 3 4 -1 12
2007/08 2007/2008 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 05 сентября – 09 апреля 05 сен – 09 апр Химволокно Могилев 57 30 13 17 74
2007/08 2007/2008 Чемпионат Беларуси.Высшая лига Регулярный чемпионат.Плей-офф 08 сентября – 22 марта 08 сен – 22 мар Химволокно-2 Могилев 2 3 2 1 2
2007/08 2007/2008 ЕвроЧеллендж, Кубок Европейского хоккейного вызова 09 – 11 ноября 09 – 11 ноя Беларусь 3 0 0 0 1 2
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2008/09 2008/2009 Другие, Международный турнир Inbox.lv Cup 04 – 06 августа 04 – 06 авг Динамо Минск 2 1 1 0
2008/09 2008/2009 Другие, Турнир Etela Saimaa turnaus 08 – 09 августа 08 – 09 авг Динамо Минск 2 2 2 0
2008/09 2008/2009 Другие, Турнир Savon Sanomat turnaus 15 – 16 августа 15 – 16 авг Динамо Минск 1 0 0 0
2008/09 2008/2009 Другие, Турнир памяти П.И.Беляева 24 – 26 августа 24 – 26 авг Динамо Минск 3 1 1 0
2008/09 2008/2009 КХЛ 02 сентября – 26 февраля 02 сен – 26 фев Динамо Минск 52 13 3 10 -15 62 46 6.5 12:21
2008/09 2008/2009 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 09 сентября – 01 марта 09 сен – 01 мар
Керамин Минск Прим.: Переход в Динамо,Мн
Керамин Минск Прим.: Переход в Динамо,Мн 1 0 0 0 -2 2
2009/10 2009/2010 Кубок Беларуси 05 – 15 августа 05 – 15 авг Шахтер Солигорск 5 4 3 1 4 4
2009/10 2009/2010 Другие, Турнир памяти А.И.Дубко 20 – 23 августа 20 – 23 авг Шахтер Солигорск 3 1 1 0
2009/10 2009/2010 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 03 сентября – 24 февраля 03 сен – 24 фев Шахтер Солигорск 39 34 13 21 8 74
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2009/10 2009/2010 КХЛ 10 сентября – 07 марта 10 сен – 07 мар
Динамо Минск Прим.: Переход отзаявка 10.11.2009
Динамо Минск Прим.: Переход отзаявка 10.11.2009 7 1 0 1 -1 5 0.0 07:18
2009/10 2009/2010 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 01 марта – 03 апреля 01 мар – 03 апр Шахтер Солигорск 12 11 5 6 10 36
2010/11 2010/2011 ВХЛ предсезонка, Турнир памяти А.И.Дубко 12 – 15 августа 12 – 15 авг Шахтер Солигорск 4 1 1 0
2010/11 2010/2011 Кубок Беларуси 20 – 31 августа 20 – 31 авг Шахтер Солигорск 5 0 0 0 -1 12
2010/11 2010/2011 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 07 сентября – 28 февраля 07 сен – 28 фев Шахтер Солигорск 39 23 13 10 10 44
2010/11 2010/2011 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 04 марта – 03 апреля 04 мар – 03 апр Шахтер Солигорск 8 6 3 3 -2 12
2011/12 2011/2012 Кубок Беларуси 18 – 30 августа 18 – 30 авг Шахтер Солигорск 4 3 2 1 2 4
2011/12 2011/2012 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 07 сентября – 01 марта 07 сен – 01 мар Шахтер Солигорск 50 25 14 11 4 62
2011/12 2011/2012 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 05 – 12 марта 05 – 12 мар Шахтер Солигорск 7 1 1 0 -1 33
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2012/13 2012/2013 Кубок Беларуси 13 августа – 01 сентября 13 авг – 01 сен Шахтер Солигорск 2 2 1 1 2
2012/13 2012/2013 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 05 сентября – 25 февраля 05 сен – 25 фев Шахтер Солигорск 46 37 20 17 12 20 113 17.7
2012/13 2012/2013 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 01 марта – 07 апреля 01 мар – 07 апр Шахтер Солигорск 8 4 0 4 -5 10 14 0.0
2013/14 2013/2014 КХЛ предсезонка, Турнир памяти Руслана Салея 16 – 18 августа 16 – 18 авг Неман Гродно 3 2 2 0 8
2013/14 2013/2014 Кубок Салея 20 августа – 01 сентября 20 авг – 01 сен Неман Гродно 5 8 4 4 8 2 19 21.1
2013/14 2013/2014 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 04 сентября – 28 февраля 04 сен – 28 фев Неман Гродно 51 52 28 24 20 22 172 16.3
2013/14 2013/2014 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Третий раунд Группа E 22 – 24 ноября 22 – 24 ноя Неман Гродно 3 0 0 0 7 0.0
2013/14 2013/2014 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 04 марта – 07 апреля 04 мар – 07 апр Неман Гродно 14 11 3 8 6 26 33 9.1
2014/15 2014/2015 КХЛ предсезонка, Турнир памяти Руслана Салея 15 – 17 августа 15 – 17 авг Беларусь(сборная клубов) 3 2 1 1
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/15 2014/2015 Кубок Салея 20 – 31 августа 20 – 31 авг Шахтер Солигорск 5 7 3 4 4 2 13 23.1
2014/15 2014/2015 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 04 сентября – 23 февраля 04 сен – 23 фев Шахтер Солигорск 50 57 24 33 34 40 165 14.5
2014/15 2014/2015 ЕвроЧеллендж, EIHC Tournament Denmark 05 – 07 февраля 05 – 07 фев Беларусь 3 0 0 0 2 3 0.0
2014/15 2014/2015 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 26 февраля – 31 марта 26 фев – 31 мар Шахтер Солигорск 11 9 6 3 -1 31 28 21.4
2015/16 2015/2016 Кубок Салея 07 – 18 августа 07 – 18 авг Шахтер Солигорск 7 13 10 3 8 4 37 27.0
2015/16 2015/2016 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 03 сентября – 01 января 03 сен – 01 янв Шахтер Солигорск 42 45 24 21 16 44 164 14.6
2015/16 2015/2016 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 24 февраля – 05 апреля 24 фев – 05 апр Шахтер Солигорск 15 14 7 7 3 10 37 18.9
2016/17 2016/2017 Кубок Салея 28 июля – 07 августа 28 июл – 07 авг Шахтер Солигорск 3 1 0 1 4 9 0.0
2016/17 2016/2017 Санкт-Петербург, Турнир памяти В.В.Шилова 26 – 29 августа 26 – 29 авг Шахтер Солигорск 3 0 0 0 2
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2016/17 2016/2017 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 08 сентября – 30 ноября 08 сен – 30 ноя Шахтер Солигорск 40 28 17 11 2 20 128 13.3
2016/17 2016/2017 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Третий раунд Группа E 18 – 20 ноября 18 – 20 ноя Шахтер Солигорск 3 2 1 1 1 11 9.1
2016/17 2016/2017 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 24 февраля – 05 апреля 24 фев – 05 апр Шахтер Солигорск 10 6 4 2 2 4 22 18.2
2017/18 2017/2018 Кубок Салея 08 августа – 20 декабря 08 авг – 20 дек Шахтер Солигорск 6 3 1 2 3 6 21 4.8
2017/18 2017/2018 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат 06 сентября – 26 февраля 06 сен – 26 фев Шахтер Солигорск 37 35 17 18 12 34 107 15.9
2017/18 2017/2018 Чемпионат Беларуси.Высшая лига Регулярный чемпионат 10 сентября – 25 февраля 10 сен – 25 фев
Шахтер-2 Солигорск Прим.: Переход в Шахтер
Шахтер-2 Солигорск Прим.: Переход в Шахтер 3 7 2 5
2017/18 2017/2018 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 24 февраля – 22 марта 24 фев – 22 мар Шахтер Солигорск 9 6 4 2 -5 19 21.1
2018/19 2018/2019 Кубок Салея 08 – 28 августа 08 – 28 авг Шахтер Солигорск 7 6 4 2 -1 2
2018/19 2018/2019 Чемпионат Беларуси.Экстралига Дивизион А 05 сентября – 06 марта 05 сен – 06 мар Шахтер Солигорск 45 19 9 10 8 14
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2018/19 2018/2019 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 24 февраля 24 фев Шахтер Солигорск 12 3 1 2 1 6
2019/20 2019/2020 Кубок Салея 08 – 05 августа 08 – 05 авг ХК Могилев Могилев 7 3 1 2
2019/20 2019/2020 Чемпионат Беларуси.Экстралига Дивизион А 25 августа – 27 ноября 25 авг – 27 ноя ХК Могилев Могилев 23 18 9 9 -4 2 66 13.6
2019/20 2019/2020 Чемпионат Беларуси.Экстралига Дивизион А. Переходный турнир 02 декабря – 24 февраля 02 дек – 24 фев ХК Могилев Могилев 25 17 6 11 -6 14 87 6.9
2019/20 2019/2020 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 27 февраля – 06 апреля 27 фев – 06 апр ХК Могилев Могилев 4 1 1 0 0 4 13 7.7
2020/21 2020/2021 Кубок Салея 06 – 30 августа 06 – 30 авг ХК Могилев Могилев 6 5 3 2 -4 14 16 18.8
2020/21 2020/2021 Чемпионат Беларуси.Экстралига Дивизион А 06 сентября – 23 февраля 06 сен – 23 фев ХК Могилев Могилев 43 13 7 6 -43 22 97 7.2
2020/21 2020/2021 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф 26 февраля – 07 апреля 26 фев – 07 апр ХК Могилев Могилев 2 0 0 0 0 7 0.0
2020/21 2020/2021 Чемпионат Беларуси.Экстралига Игры развития 06 марта – 03 апреля 06 мар – 03 апр ХК Могилев Могилев 11 10 4 6 2 29 13.8
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2021/22 2021/2022 Украинская Хоккейная Лига 17 сентября – 22 февраля 17 сен – 22 фев Сокол Киев 15 9 0 9