Зайцев Дмитрий Александрович (06.01.1985), Нападающий - Первенство России по хоккею с шайбой среди клубных команд/Юрматы - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2001/02 2001/2002 Чемпионат России.Первая лига Регион "Сибирь-Дальний Восток" 20 сентября – 31 марта 20 сен – 31 мар Амур-2 Хабаровск 21 6 3 3 10
2001/02 2001/2002 Межрегиональные, Турнир сборных регионов.Юноши 1985 г.р. 17 – 21 января 17 – 21 янв Сибирь 2 0 0 0 4
2002/03 2002/2003 Чемпионат России.Первая лига Регион "Сибирь-Дальний Восток" 14 сентября – 01 апреля 14 сен – 01 апр Амур-2 Хабаровск 45 20 12 8 40
2002/03 2002/2003 Межрегиональные, Первенство России среди юношей(1986 г.р.) Финал 08 – 17 марта 08 – 17 мар Амур Хабаровск 5 4 2 2 20
2003/04 2003/2004 Чемпионат России.Первая лига Регион "Сибирь-Дальний Восток" 13 сентября – 15 февраля 13 сен – 15 фев Амур-2 Хабаровск 44 16 5 11 30
2004/05 2004/2005 КХЛ предсезонка, Кубок губернатора Саратовской области 11 – 14 августа 11 – 14 авг Амур Хабаровск 0 0 0 0
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2004/05 2004/2005 Другие, Турнир посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности 17 – 21 августа 17 – 21 авг Амур Хабаровск 0 1 1 0
2004/05 2004/2005 ALIH, Азиатская хоккейная лига 25 сентября – 06 марта 25 сен – 06 мар Голден Амур Хабаровск Прим.: Переход 2 0 0 0
2005/06 2005/2006 КХЛ предсезонка, Кубок обл. спорт. Комитета 10 – 14 августа 10 – 14 авг Оренбурггазпром-Университет Оренбург 4 7 1 6 6
2005/06 2005/2006 Чемпионат России.Первая лига Регион "Поволжье". Первый этап 06 сентября – 18 января 06 сен – 18 янв Оренбурггазпром-Университет Оренбург 85 53 26 27 134
2005/06 2005/2006 Чемпионат России.Первая лига Регион "Поволжье". Плей-офф 18 марта – 17 апреля 18 мар – 17 апр Оренбурггазпром-Университет Оренбург 0 0 0 0
2006/07 2006/2007 Другие, Турнир на призы ЗАО "ГАЗБАНК" 04 – 07 сентября 04 – 07 сен Оренбурггазпром-Университет Оренбург 0 3 1 2
2006/07 2006/2007 Чемпионат России.Первая лига Регион "Поволжье". Первый этап 08 сентября – 14 января 08 сен – 14 янв Оренбурггазпром-Университет Оренбург 0 73 33 40
2007/08 2007/2008 Другие, Турнир посвящённый Дню города Орска 23 – 26 августа 23 – 26 авг Газпром-ОГУ Оренбург 0 1 0 1
2007/08 2007/2008 Чемпионат России.Первая лига Регион "Поволжье" 08 сентября – 08 февраля 08 сен – 08 фев Металлург Медногорск 14 5 5 0 14
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2007/08 2007/2008 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад" 15 сентября – 09 марта 15 сен – 09 мар Газпром-ОГУ Оренбург 50 18 8 10 -7 24
2007/08 2007/2008 Чемпионат России.Первая лига Регион "Поволжье". Плей-офф 10 апреля – 06 мая 10 апр – 06 май Металлург Медногорск 0 0 0 0
2008/09 2008/2009 Чемпионат России.Первая лига Регион "Сибирь-Дальний Восток" 24 сентября – 13 марта 24 сен – 13 мар Алтай Барнаул 33 14 4 10 14
2009/10 2009/2010 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Центр" 12 сентября – 28 февраля 12 сен – 28 фев Газпром-ОГУ Оренбург 39 24 11 13 -11 20
2009/10 2009/2010 Чемпионат России.Высшая лига Плей-офф 01 апреля 01 апр Газпром-ОГУ Оренбург 3 0 0 0 -3
2010/11 2010/2011 ВХЛ предсезонка, Турнир посвящённый Дню физкультурника 12 – 16 августа 12 – 16 авг Юрматы Салават 4 2 2 0 2
2010/11 2010/2011 RUS-3, Первенство России среди клубных команд региона "Поволжье" 12 сентября – 01 января 12 сен – 01 янв
Юрматы Салават Прим.: Переход
Юрматы Салават Прим.: Переход 12 5 1 4