Кочеров Павел Николаевич (23.03.1980), Нападающий - Чемпионат России, Высшая лига/Капитан - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1998/99 1998/1999 Первая лига ФХР Зона Центр 07 сентября – 28 декабря 07 сен – 28 дек Витязь Подольск-Чехов 30 12 6 6 14
1998/99 1998/1999 Высшая лига ФХР Финальный турнир 23 января – 03 апреля 23 янв – 03 апр Витязь Подольск-Чехов 13 3 1 2 2
2000/01 2000/2001 Другие, Открытый Чемпионат Москвы. Юниорская лига Москвы 01 сентября – 01 января 01 сен – 01 янв Кристалл-2 Электросталь 1 1 0 1
2000/01 2000/2001 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад" Первый этап 16 сентября – 04 февраля 16 сен – 04 фев Элемаш Электросталь 26 2 1 1 6
2001/02 2001/2002 Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр". Первый этап 17 сентября – 01 февраля 17 сен – 01 фев Капитан Ступино 36 43 21 22 22
2002/03 2002/2003 Другие, Кубок губернатора Московской области 28 августа – 07 сентября 28 авг – 07 сен Капитан Ступино 5 3 2 1
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2002/03 2002/2003 Первенство России.Вторая лига.Регион "Центр" 01 сентября – 01 января 01 сен – 01 янв ХК Белгород Белгород 2 0 0 0
2002/03 2002/2003 Открытый Чемпионат Москвы. Юниорская лига Москвы Первый этап 01 сентября – 01 января 01 сен – 01 янв Капитан-Русь Ступино 2 0 0 0
2002/03 2002/2003 ВЕХЛ, Чемпионат ВЕХЛ Группа A 05 сентября – 26 марта 05 сен – 26 мар Капитан Ступино 33 18 9 9 26
2002/03 2002/2003 Другие, Чемпионат Москвы 04 – 29 апреля 04 – 29 апр Крылья Советов Москва 0 1 1 0
2003/04 2003/2004 КХЛ предсезонка, Кубок Прикамья 01 – 05 августа 01 – 05 авг Крылья Советов Москва 0 0 0 0
2003/04 2003/2004 Другие, Международный турнир Кубок Спартака 18 – 23 августа 18 – 23 авг Крылья Советов Москва 5 1 1 0 4
2003/04 2003/2004 Другие, Кубок мэрии города Липецк 03 – 06 сентября 03 – 06 сен Крылья Советов Москва 4 3 2 1 2
2003/04 2003/2004 Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр". Первый этап 12 сентября – 01 января 12 сен – 01 янв Крылья Советов-2 Москва 2 0 0 0
2003/04 2003/2004 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад" 13 сентября – 07 марта 13 сен – 07 мар Крылья Советов Москва 47 12 6 6 -2 62
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2003/04 2003/2004 Чемпионат России.Высшая лига. Плей-офф 12 марта – 25 апреля 12 мар – 25 апр Крылья Советов Москва 4 0 0 0 -1
2004/05 2004/2005 Чемпионат России.Первая лига Регион "Центр". Первый этап 10 сентября – 06 марта 10 сен – 06 мар ХК Дмитров Дмитров 7 3 1 2
2005/06 2005/2006 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад" 20 сентября – 05 марта 20 сен – 05 мар Капитан Ступино 55 22 8 14 -17 20
2005/06 2005/2006 Кубок Федерации Плей-офф 14 марта – 16 апреля 14 мар – 16 апр Капитан Ступино 7 7 4 3 7
2005/06 2005/2006 Другие, Международный турнир на призы Облспортуправления 19 – 23 апреля 19 – 23 апр Капитан Ступино 0 2 2 0
2006/07 2006/2007 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад" 16 сентября – 04 марта 16 сен – 04 мар Капитан Ступино 49 27 10 17 -15 22
2007/08 2007/2008 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад" 15 сентября – 09 марта 15 сен – 09 мар Капитан Ступино 38 25 7 18 -9 16
2007/08 2007/2008 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад" 15 сентября – 09 марта 15 сен – 09 мар
Крылья Советов Москва Прим.: Переход в Капитан,С
Крылья Советов Москва Прим.: Переход в Капитан,С 12 8 2 6 3 4
2007/08 2007/2008 Чемпионат России.Первая лига.Регион "Запад" 22 сентября – 02 февраля 22 сен – 02 фев Крылья Советов-2 Москва 2 1 0 1