Михаил Дубайлов

Статистика вратаря по матчам
Всего игр - 70, был в заявке на игру - 67, выходил играть - 61
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19.28 | 21:47 | |||||
1 | 1.52 | 39:22 | |||||
3 | 6.77 | 26:36 | |||||
6 | 12.0 | 30:00 | |||||
4 | 13.04 | 18:24 | |||||
5 | 6.67 | 45:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Был в заявке, но не играл | |||||||
2 | 2.86 | 42:00 | |||||
Был в заявке, но не играл | |||||||
5 | 8.39 | 35:46 | |||||
Был в заявке, но не играл | |||||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
3 | 4.0 | 45:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
4 | 5.33 | 45:00 | |||||
3 | 4.03 | 44:40 | |||||
2 | 3.14 | 38:14 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
0 | 0 | 45:00 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
4 | 5.33 | 45:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
2 | 2.73 | 44:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол пока не обработан | |||||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
1 | 1.71 | 35:00 | |||||
1 | 2.61 | 23:01 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
1 | 1.42 | 42:13 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
3 | 4.0 | 45:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
Протокол пока не обработан | |||||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
4 | 5.33 | 45:00 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
Протокол пока не обработан |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
1 | 2.0 | 30:00 | |||||
2 | 7.32 | 16:23 | |||||
3 | 7.95 | 22:39 | |||||
Был в заявке, но не играл | |||||||
2 | 2.75 | 43:34 | |||||
Был в заявке, но не играл | |||||||
3 | 4.0 | 45:00 | |||||
5 | 6.67 | 45:00 |