Илья Величко

Статистика вратаря по матчам
Всего игр - 89, был в заявке на игру - 89, выходил играть - 50
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.67 | 45:00 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
3 | 4.0 | 45:00 | |||||
Был в заявке, но не играл | |||||||
0 | 0 | 26:55 | |||||
2 | 2.67 | 45:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 60:00 | |||||
3 | 5.71 | 31:32 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 2.79 | 64:30 | |||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 3.76 | 63:49 | |||||
Не принимал участие | |||||||
2 | 2.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
2 | 2.18 | 54:58 | |||||
Не принимал участие | |||||||
1 | 1.0 | 60:00 | |||||
5 | 5.0 | 60:00 | |||||
3 | 3.61 | 49:48 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
6 | 6.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 3.69 | 65:00 | |||||
2 | 2.01 | 59:49 | |||||
Не принимал участие | |||||||
0 | 0 | 59:12 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.77 | 65:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 2.93 | 61:20 | |||||
0 | 0 | 54:19 | |||||
3 | 3.0 | 59:58 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
2 | 2.0 | 60:00 | |||||
2 | 5.61 | 21:23 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
2 | 1.85 | 65:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 4.87 | 49:15 | |||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 4.11 | 58:21 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
2 | 1.85 | 65:00 | |||||
0 | 0 | 20:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | 0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Был в заявке, но не играл | |||||||
5 | 5.1 | 58:46 | |||||
Не принимал участие | |||||||
5 | 5.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.0 | 60:00 | |||||
6 | 6.99 | 51:28 | |||||
2 | 1.85 | 65:00 | |||||
4 | 4.0 | 60:00 |