Антон Зюзин

Статистика вратаря по матчам
Всего игр - 92, был в заявке на игру - 92, выходил играть - 53
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5.33 | 45:00 | |||||
4 | 6.32 | 37:57 | |||||
3 | 4.0 | 45:00 | |||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
5 | 5.0 | 60:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
2 | 2.34 | 51:11 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
1 | 1.5 | 40:00 | |||||
0 | 0 | 38:04 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.0 | 60:00 | |||||
4 | 4.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
6 | 7.19 | 50:03 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 4.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
0 | 0 | 40:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
3 | 4.01 | 44:51 | |||||
Не принимал участие | |||||||
2 | 2.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 4.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
2 | 2.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.02 | 59:34 | |||||
3 | 4.05 | 44:27 | |||||
0 | 0 | 40:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.0 | 60:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Был в заявке, но не играл | |||||||
4 | 4.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.01 | 59:49 | |||||
6 | 6.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.0 | 60:00 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 4.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 4.01 | 59:54 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
7 | 7.0 | 60:00 | |||||
0 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.0 | 60:00 | |||||
3 | 3.01 | 59:49 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
4 | 4.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
8 | 8.08 | 59:25 | |||||
1 | 1.03 | 58:28 | |||||
2 | 2.0 | 60:00 | |||||
0 | 0 | 58:20 | |||||
2 | 2.02 | 59:29 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
7 | 7.0 | 60:00 | |||||
Не принимал участие | |||||||
3 | 3.01 | 59:50 | |||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
5 | 6.67 | 45:00 | |||||
1 | 1.33 | 45:00 | |||||
0 | 0 | 45:00 |