Алексей Мельничук

Статистика вратаря по матчам
Всего игр - 140, был в заявке на игру - 132, выходил играть - 38
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Протокол пока не обработан | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Протокол пока не обработан | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие |
Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
Не принимал участие | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Не принимал участие |