Сводные данные тренера по турнирам
Сезон | Турнир | И | П | %П |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | Регион Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2008 г.р. Подгруппа Е | 5 | 4 | 80.0 |
2018/2019 | Регион Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2008 г.р. Кубок Поволжья. Подгруппа М | 5 | 5 | 100.0 |
2018/2019 | Регион Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2008 г.р. Кубок Поволжья. Финал | 3 | 1 | 33.3 |
2019/2020 | Регион Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2008 г.р. Группа A, Подгруппа 2 | 24 | 9 | 37.5 |
2022/2023 | Регион Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье.ЮХЛ За 1-8 места | 25 | 14 | 56.0 |
2023/2024 | Регион Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2010 г.р. Переходный турнир А/Б | 20 | 11 | 55.0 |
2024/2025 | Регион Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Группа А | 36 | 6 | 16.7 |
2024/2025 | Регион Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Переходный турнир А/Б | 8 | 4 | 50.0 |
И — Количество проведенных игр,
П — Количество побед,
%П — Процент побед