Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
89 | Логвиненко Михаил | 3 | 4.0 | |
1 | Обухов Тимофей | 3 | 5.78 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Барабанщиков Егор | Н | 4 | 3 | 1 | 6 |
8 | Воробьев Алексей | Н | 5 | 3 | 2 | 6 |
87 | Ганзель Андрей | Н | 8 | 5 | 3 | 6 |
74 | Емелин Егор | Н | 8 | 3 | 5 | 6 |
18 | Жидков Георгий | Н | 4 | 3 | 1 | 6 |
98 | Куданкин Матвей | Н | 3 | 2 | 1 | 6 |
55 | Кузьмин Сергей | Н | 5 | 3 | 2 | 6 |
11 | Немчинский Андрей | Н | 4 | 2 | 2 | 6 |
52 | Никонов Тимофей | Н | 5 | 2 | 3 | 6 |
15 | Пермикин Никита | Н | 6 | 4 | 2 | 6 |
92 | Рычков Матвей | Н | 1 | 1 | 0 | 6 |
96 | Боровков Михаил | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Везиев Артур | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Малявин Никита | З | 4 | 3 | 1 | 6 |
9 | Панфилов Глеб | З | 1 | 0 | 1 | 6 |
12 | Пименов Андрей | З | 1 | 0 | 1 | 6 |
22 | Рунец Глеб | З | 2 | 1 | 1 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер