Адирондак - профессиональные хоккейные команды ECHL - Состав

Состав на турнир ECHL Регулярный чемпионат

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
30 Fielding Drew 02.09.1990 183 85 29 86 3.12 1654:00
29 Блэквуд Маккензи 09.12.1996 193 102 5 10 2.48 242:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
59 Kaiser Nolan 21.04.1992 З 183 88 3 1 1 0 2
44 Riley Conor 08.10.1992 З 183 86 58 19 5 14 44
3 Spencer Matthew 24.03.1997 З 185 94 14 3 2 1 13
4 Thompson Blake 20.11.1992 З 185 93 44 7 1 6 29
6 Titcomb Aaron 16.05.1993 З 193 98 2 2 0 2 0
37 Берджин Десмонд 06.02.1993 З 180 86 65 43 15 28 26
2 Берджин Майк 30.06.1988 З 191 95 51 8 0 8 111
25 Бродо Мэттью 21.06.1990 З 198 93 48 29 4 25 17
5 Ольсен Дилан 03.01.1991 З 191 95 50 23 5 18 14
8 Уайт Колтон 03.05.1997 З 185 86 11 4 2 2 6
19 Harrison Tim 11.01.1994 Н 191 88 63 16 8 8 88
20 Mercier Pierre-Luc 02.11.1992 Н 185 82 68 42 17 25 34
7 Orszulak Austin 08.05.1992 Н 175 79 36 13 6 7 22
12 Pieper Bo 17.12.1994 Н 180 84 3 0 0 0 4
17 Rodrigues Paul 13.10.1988 Н 178 84 61 26 11 15 34
8 Schmelzer Ryan 28.07.1993 Н 188 84 7 7 2 5 4
9 Szmatula Michael 10.08.1992 Н 175 82 6 2 0 2 6
10 Wallin Terrence 06.04.1992 Н 183 82 59 50 21 29 29
15 Генри Джеймс 11.03.1991 Н 175 79 72 54 19 35 50
23 Конакер Шэйн 24.04.1994 Н 180 82 55 63 20 43 10
27 Миллер Кентон 10.02.1991 Н 183 93 11 6 3 3 2
59 Нэйли Эрик 30.01.1992 Н 180 86 30 22 10 12 55
22 Уорд Брайан 14.02.1992 Н 188 92 59 53 30 23 73

Тренеры

Главный тренер
Тренер

Сотрудники команды

Президент

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
31 Mantha Olivier 7 19 2.68 426:00
35 Sholl Tomas 8 14 2.04 411:00
35 Апплби Кен 2 4 2.02 119:00
31 Инграм Коннор 3 4 1.3 185:00
35 Нелл Крис 5 16 3.74 257:00
29 Риопель Николя 19 57 3.28 1044:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
26 Cote Vytal З 26 1 0 1 60
74 Johnson Stephen З 26 3 1 2 0
26 Larkin Adam З 7 2 1 1 2
4 Lough Kevin З 21 14 2 12 13
26 Segalla Ryan З 4 4 0 4 4
8 Армстронг Трэвис З 16 0 0 0 14
3 Бойл Тимоти З 1 0 0 0 0
26 Тракапелли Николас З 1 0 0 0 2
8 Cameron Caleb Н 1 0 0 0 0
9 Campagna J.C. Н 12 9 3 6 4
86 Hrehoriak Stephen Н 2 0 0 0 0
12 Kielich Tim Н 2 0 0 0 0
3 MacDonald Justin Н 5 0 0 0 2
8 Murphy Ben Н 23 6 4 2 4
9 Neugold Evan Н 24 3 2 1 8
27 Radjenovic Andrew Н 31 15 5 10 20
70 Бурк Трой Н 22 32 10 22 18
12 Кэлнан Крис Н 5 2 1 1 6
9 Летурно-Леблон Пьер-Люк Н 1 0 0 0 0
24 Лоуни Тай Н 32 34 19 15 51
12 Соумелидис Эвстатио Н 8 1 0 1 10
12 Эдвард Джон Н 2 0 0 0 0