Шкода, Пльзень - профессиональные хоккейные команды Чехия - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2025/26 2025/2026 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 3 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2024/25 2024/2025 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф Круговой турнир без групп 11 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 8 9 -1 4 100.0
Плей офф 4 1 0 3 8 9 -1
2024/25 2024/2025 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 8 место Гр 52 27 0 25 118 133 -15 78 9.4
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2023/24 2023/2024 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф Круговой турнир без групп 11 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 4 10 -6 1 0.0
Плей офф 3 0 0 3 4 10 -6
2023/24 2023/2024 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 12 место Гр 52 20 0 32 130 155 -25 58 8.0
2022/23 2022/2023 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф Круговой турнир без групп 9 место в групповом этапе Гр 5 2 0 3 13 12 1 6 120.0
Плей офф 5 2 0 3 13 12 1
2022/23 2022/2023 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 12 место Гр 52 21 0 31 127 146 -19 65 8.3
2021/22 2021/2022 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф Круговой турнир без групп 11 место в групповом этапе Гр 5 2 0 3 11 13 -2 5 100.0
Плей офф 5 2 0 3 11 13 -2
2021/22 2021/2022 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 6 место Гр 56 29 0 27 167 154 13 91 6.8
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2020/21 2020/2021 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф Круговой турнир без групп 11 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 4 7 -3 0 0.0
Плей офф 3 0 0 3 4 7 -3
2020/21 2020/2021 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 5 место Гр 52 30 0 22 170 128 42 91 7.3
2020/21 2020/2021 Кубок Чехии Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 6 4 0 2 20 18 2 11 61.1
Плей офф 2 1 1 0 7 4 3
2019/20 2019/2020 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф Круговой турнир без групп 9 место в групповом этапе Гр 0 0 0 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2019/20 2019/2020 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Плей-офф Круговой турнир без групп 11 место в групповом этапе Гр 2 0 1 1 5 6 -1 1 0.0
Плей офф 2 0 1 1 5 6 -1
2019/20 2019/2020 Чемпионат Чехии. Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 5 место Гр 52 29 0 23 162 142 20 92 6.6
2019/20 2019/2020 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа B Круговой турнир без групп 2 место Гр 6 5 0 1 24 16 8 12 100.0
2018/19 2018/2019 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 14 7 0 7 39 34 5 23 23.5
Плей офф 14 7 0 7 39 34 5
2018/19 2018/2019 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Плей-офф Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 6 3 1 2 21 16 5 9 75.0
Плей офф 6 3 1 2 21 16 5
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2018/19 2018/2019 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 3 место Гр 52 33 0 19 178 116 62 98 7.2
2018/19 2018/2019 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа H Круговой турнир без групп 1 место Гр 6 6 0 0 25 14 11 17 56.7
2017/18 2017/2018 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 10 5 0 5 26 25 1 16 32.0
Плей офф 10 5 0 5 26 25 1
2017/18 2017/2018 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 1 место Гр 52 35 0 17 172 123 49 107 7.3
2016/17 2016/2017 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 11 5 0 6 33 34 -1 15 34.1
Плей офф 11 5 0 6 33 34 -1
2016/17 2016/2017 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 52 24 0 28 135 138 -3 73 7.4
2016/17 2016/2017 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Плей-офф Круговой турнир без групп 26 место в групповом этапе Гр 2 0 1 1 4 7 -3 1 0.0
Плей офф 2 0 1 1 4 7 -3
2016/17 2016/2017 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа J Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 2 0 2 12 10 2 6 75.0
2015/16 2015/2016 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 11 6 0 5 33 27 6 18 32.7
Плей офф 11 6 0 5 33 27 6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 4 место Гр 52 29 0 23 165 142 23 87 7.3
2014/15 2014/2015 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 9 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 10 14 -4 3 75.0
Плей офф 4 1 0 3 10 14 -4
2014/15 2014/2015 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 7 место Гр 52 27 0 25 144 133 11 75 7.6
2013/14 2013/2014 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 8 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 12 14 -2 7 58.3
Плей офф 6 2 0 4 12 14 -2
2013/14 2013/2014 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 3 место Гр 52 32 0 20 133 118 15 94 6.7
2012/13 2012/2013 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 1 место Гр 20 12 0 8 50 46 4 36 18.0
Плей офф 20 12 0 8 50 46 4
2012/13 2012/2013 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 3 место Гр 52 30 0 22 160 131 29 89 8.2
2011/12 2011/2012 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 12 5 0 7 29 32 -3 15 31.3
Плей офф 12 5 0 7 29 32 -3
2011/12 2011/2012 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 2 место Гр 52 33 0 19 176 146 30 99 7.3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2010/11 2010/2011 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 9 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 11 13 -2 4 100.0
Плей офф 4 1 0 3 11 13 -2
2010/11 2010/2011 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 52 33 0 19 153 145 8 77 5.5
2009/10 2009/2010 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 8 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 17 19 -2 6 50.0
Плей офф 6 2 0 4 17 19 -2
2009/10 2009/2010 Другие, Турнир памяти Н.Г. Пучкова (юноши 1998 г.р.) За 7-10 место 5 место Гр 3 1 0 2 14 16 -2 0 0.0
2009/10 2009/2010 Другие, Турнир памяти Н.Г. Пучкова (юноши 1998 г.р.) Группа "A" 5 место Гр 4 0 0 4 8 31 -23 0 0.0
2009/10 2009/2010 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 1 место Гр 52 35 0 17 162 128 34 106 7.0
2008/09 2008/2009 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 17 8 0 9 49 47 2 24 23.5
Плей офф 17 8 0 9 49 47 2
2008/09 2008/2009 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 7 место Гр 52 26 0 26 160 157 3 82 6.6
2007/08 2007/2008 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 7 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 13 17 -4 3 75.0
Плей офф 4 1 0 3 13 17 -4
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2007/08 2007/2008 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 52 28 0 24 174 172 2 77 10.6
2006/07 2006/2007 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 13 место Гр 52 21 0 31 141 173 -32 63 6.1
2005/06 2005/2006 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 37 место Гр 1 0 1 0 1 1 0 1 0.0
2005/06 2005/2006 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 11 место Гр 52 18 8 26 130 136 -6 63 7.1
2004/05 2004/2005 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 33 место Гр 1 0 0 1 3 5 -2 0 0.0
2004/05 2004/2005 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 52 22 5 25 134 139 -5 74 6.8
2003/04 2003/2004 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 11 5 0 6 35 43 -8 10 18.2
Плей офф 12 5 0 7 35 43 -8
2003/04 2003/2004 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 8 место Гр 52 21 7 24 138 140 -2 68 7.3
2002/03 2002/2003 Другие, Турнир Kolin Cup Круговой турнир без групп 3 место Гр 3 1 1 1 7 12 -5 3 100.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2002/03 2002/2003 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 52 23 4 25 137 150 -13 74 6.8
2001/02 2001/2002 КХЛ предсезонка, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 47 место Гр 1 0 0 1 3 5 -2 0 0.0
2001/02 2001/2002 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 7 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 11 25 -14 6 50.0
Плей офф 6 2 0 4 11 25 -14
2001/02 2001/2002 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 5 место Гр 52 27 6 19 155 146 9 87 6.4
2000/01 2000/2001 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 14 место Гр 1 0 0 1 4 5 -1 0 0.0
2000/01 2000/2001 Другие, Турнир Tournoi du Sentier Группа "A" 2 место Гр 2 1 0 1 6 3 3 3 150.0
Плей офф 1 0 0 1 0 6 -6
2000/01 2000/2001 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 10 место Гр 52 23 6 23 150 144 6 74 7.1
1999/00 1999/2000 Другие, Турнир Tournoi du Sentier Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 2 0 1 8 6 2 4 66.7
1999/00 1999/2000 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 7 3 0 4 21 15 6 9 64.3
Плей офф 7 3 0 4 21 15 6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1999/00 1999/2000 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 5 место Гр 52 26 11 15 151 113 38 63 4.7
1999/00 1999/2000 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Третий раунд Группа N Круговой турнир без групп 4 место Гр 3 1 0 2 9 11 -2 0 0.0
1998/99 1998/1999 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 5 2 0 3 13 18 -5 6 60.0
Плей офф 5 2 0 3 13 18 -5
1998/99 1998/1999 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 6 место Гр 52 23 14 15 148 136 12 60 5.0
1997/98 1997/1998 Чемпионат Чехии Плей-офф Круговой турнир без групп 6 место в групповом этапе Гр 5 2 0 3 12 14 -2 5 100.0
Плей офф 5 2 0 3 12 14 -2
1997/98 1997/1998 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 6 место Гр 0 0 0 0 0.0
1996/97 1996/1997 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 14 место Гр 0 0 0 0 0.0
1995/96 1995/1996 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 11 место Гр 40 12 7 21 103 134 -31 32 6.7
1991/92 1991/1992 Другие, Кубок Тампере Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 14 19 -5 0 0.0
Плей офф 1 1 0 0 4 2 2
Всего турниров - 72 1866 916 77 873 5310 5136 174 2487 7.7