Форвард 2007 Благовещенск

Федерация хоккея ДФО
-
2023/2024
Тип
-
Юноши
Выберите турнир
Состав на турнир
Первенство России. Регион ДФО (юноши 2006 г.р.)
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Белоусов Никита 08.02.2007 | 168 | 56 | 11 | 59 | 7.2 | 491:22 | |
31 | Буздин Владислав 12.03.2008 | 178 | 62 | 1 | 1 | 1.0 | 60:00 | |
72 | Гребелюк Александр 27.07.2007 | 176 | 65 | 23 | 114 | 5.44 | 1257:04 | |
58 | Журбин Никита 06.02.2007 | 169 | 68 | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Гаркушев Иван 22.03.2007 | З | 175 | 64 | 17 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
35 | Дорошков Кирилл 10.04.2007 | З | 179 | 68 | 30 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
7 | Залунин Николай 07.07.2007 | З | 181 | 72 | 30 | 45 | 17 | 28 | 34 | |
81 | Литовченко Артем 03.06.2008 | З | 169 | 64 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
88 | Лупешко Роман 21.11.2007 | З | 173 | 61 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
73 | Луценко Степан 09.06.2008 | З | 170 | 63 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Потинцев Вячеслав 03.07.2007 | З | 184 | 72 | 26 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
57 | Смирнов Семен 28.08.2007 | З | 184 | 71 | 30 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
9 | Стяжкин Тимофей 18.10.2007 | З | 174 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Чайка Кирилл 24.01.2007 | З | 175 | 64 | 30 | 12 | 4 | 8 | 24 | |
65 | Аитов Максим 06.05.2008 | Н | 181 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Астапов Арсений 08.05.2007 | Н | 170 | 60 | 30 | 32 | 11 | 21 | 6 | |
77 | Балбуков Алексей 30.03.2008 | Н | 178 | 64 | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
84 | Блинов Дмитрий 17.11.2007 | Н | 170 | 54 | 24 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
93 | Будников Илья 24.10.2008 | Н | 165 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Гончаров Юрий 16.04.2007 | Н | 172 | 61 | 30 | 37 | 23 | 14 | 18 | |
20 | Загороднюк Александр 25.10.2007 | Н | 172 | 70 | 26 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
33 | Ижиков Никита 08.08.2007 | Н | 174 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | Кудинов Никита 20.04.2007 | Н | 183 | 71 | 28 | 26 | 17 | 9 | 24 | |
98 | Кузнецов Петр 18.08.2007 | Н | 173 | 64 | 29 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
18 | Музыченко Максим 04.10.2007 | Н | 16 | 19 | 15 | 4 | 14 | |||
71 | Неежко Артем 27.05.2007 | Н | 176 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Поздняков Никита 25.12.2008 | Н | 167 | 58 | 17 | 12 | 3 | 9 | 0 | |
99 | Тарараев Михаил 23.06.2008 | Н | 175 | 66 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
47 | Трумба Максим 06.04.2008 | Н | 172 | 60 | 26 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
10 | Яременко Леонид 24.04.2007 | Н | 169 | 62 | 30 | 20 | 9 | 11 | 40 |
Тренеры
Главный тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Беляев Богдан | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |