Сокол Киев

Континентальный кубок
-
2024/2025
Тип
-
Мастера
Выберите турнир
Состав на турнир
Первенство Украины среди юношей 2001-2002 г.р.
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Майко Семен 07.03.2002 | 155 | 44 | 5 | 14 | 3.7 | 226:55 | |
20 | Махинько Богдан 02.07.2001 | 160 | 58 | 1 | 2 | 4.76 | 25:12 | |
1 | Пархомец Антон 13.03.2001 | 151 | 36 | 8 | 16 | 2.05 | 467:34 | |
31 | Пеленский Никита 27.01.2001 | 154 | 48 | 9 | 17 | 1.89 | 540:00 | |
32 | Сулима Ярослав 11.08.2002 | 152 | 42 | 1 | 5 | 5.0 | 60:00 | |
29 | Чубатий Владислав 30.06.2001 | 154 | 45 | 6 | 11 | 1.83 | 360:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бруль Павел 29.05.2001 | З | 150 | 35 | 26 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
88 | Гордийчук Кирилл 31.01.2002 | З | 155 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | Давиденко Александр 24.04.2001 | З | 165 | 64 | 26 | 26 | 8 | 18 | 26 | |
79 | Колпаков Артем 09.12.2002 | З | 146 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Оноприенко Андрей 18.01.2001 | З | 185 | 72 | 26 | 24 | 13 | 11 | 28 | |
55 | Остапюк Владимир 01.02.2002 | З | 160 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Рунов Глеб 02.03.2001 | З | 176 | 68 | 24 | 6 | 1 | 5 | 32 | |
2 | Савченко Юрий 04.08.2002 | З | 164 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Сорока Евгений 17.04.2001 | З | 158 | 49 | 28 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
24 | Тимочко Павел 24.09.2001 | З | 160 | 46 | 24 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
4 | Швецов Юрий 29.06.2002 | З | 168 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Басараб Тимофей 01.09.2002 | Н | 164 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
97 | Бородай Денис 10.07.2002 | Н | 160 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Брага Владислав 04.09.2001 | Н | 165 | 55 | 28 | 63 | 36 | 27 | 24 | |
11 | Бруль Михаил 29.05.2001 | Н | 146 | 34 | 24 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
13 | Ведмедев Данил 14.05.2001 | Н | 170 | 52 | 28 | 22 | 12 | 10 | 8 | |
21 | Вовканич Назар 20.03.2001 | Н | 167 | 52 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
16 | Воропаев Денис 16.05.2001 | Н | 155 | 39 | 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
15 | Голуб Антон 27.03.2001 | Н | 154 | 40 | 26 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
25 | Гребеник Артем 04.06.2002 | Н | 153 | 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
27 | Зозовский Дмитрий 10.11.2002 | Н | 149 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
78 | Миклуха Алексей 25.11.2002 | Н | 154 | 40 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
96 | Панченко Ярослав 13.09.2001 | Н | 160 | 52 | 28 | 56 | 21 | 35 | 16 | |
9 | Пономаренко Артем 15.06.2002 | Н | 162 | 52 | 22 | 22 | 10 | 12 | 4 | |
23 | Попережай Дмитрий 03.06.2001 | Н | 155 | 50 | 28 | 44 | 24 | 20 | 2 | |
77 | Проценко Никита 30.07.2001 | Н | 155 | 46 | 20 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
14 | Середницкий Богдан 14.09.2001 | Н | 152 | 41 | 26 | 50 | 22 | 28 | 4 |
Тренеры
Главный тренер