Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
82 | Симчук Константин | 3 | 93.0 | |
30 | Хочевар Андрей | 7 | 93.4 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Безщасный Руслан | Н | 12 | 0 | 12 | 9 |
17 | Войцеховский Алексей | Н | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Карпенко Севастьян | Н | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Матвийчук Александр | Н | 7 | 1 | 6 | 10 |
89 | Мельников Алексей | Н | 1 | 0 | 1 | 10 |
95 | Микулко Игорь | Н | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | Олецкий Валентин | Н | 4 | 1 | 3 | 10 |
91 | Петранговский Юрий | Н | 4 | 3 | 1 | 10 |
77 | Самойленко Денис | Н | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | Харченко Сергей | Н | 7 | 3 | 4 | 10 |
19 | Черненко Сергей | Н | 7 | 5 | 2 | 10 |
23 | Юшков Дмитрий | Н | 1 | 1 | 0 | 10 |
71 | Яковенко Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | Гришин Александр | З | 4 | 1 | 3 | 10 |
12 | Лясковский Юрий | З | 1 | 0 | 1 | 10 |
25 | Рядинский Александр | З | 3 | 2 | 1 | 9 |
2 | Сирченко Валентин | З | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | Тезиков Алексей | З | 5 | 2 | 3 | 10 |
47 | Толкунов Дмитрий | З | 3 | 2 | 1 | 9 |
9 | Толстушко Всеволод | З | 3 | 2 | 1 | 10 |
94 | Шевелев Денис | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру