Беларусь U-20 - профессиональные хоккейные команды Беларусь - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2019/20 2019/2020 Чемпионат Беларуси.Экстралига Дивизион Б Круговой турнир без групп 6 место Гр 32 14 0 18 68 68 0 45 11.7
2019/20 2019/2020 Кубок Салея Группа "A" 7 место в групповом этапе Гр 7 2 0 5 16 22 -6 5 71.4
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2018/19 2018/2019 Чемпионат Беларуси. Турнир Развития Круговой турнир без групп 6 место Гр 14 7 0 7 43 35 8 20 23.8
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2018/19 2018/2019 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф Круговой турнир без групп 8 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 3 20 -17 0 0.0
Плей офф 4 0 0 4 3 20 -17
2018/19 2018/2019 Чемпионат Беларуси.Экстралига Дивизион А Круговой турнир без групп 8 место Гр 56 7 0 49 81 233 -152 24 8.6
2017/18 2017/2018 Чемпионат Беларуси. Турнир Развития Круговой турнир без групп 6 место Гр 14 5 0 9 35 50 -15 15 21.4
2017/18 2017/2018 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 42 19 0 23 128 121 7 57 8.5
2016/17 2016/2017 Чемпионат Беларуси.Экстралига Плей-офф Круговой турнир без групп 7 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 4 24 -20 0 0.0
Плей офф 4 0 0 4 4 24 -20
2016/17 2016/2017 Чемпионат Беларуси.Экстралига За 7-12 места Круговой турнир без групп 2 место Гр 20 13 0 7 69 43 26 67 27.9
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2016/17 2016/2017 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 8 место Гр 22 9 0 13 66 64 2 28 15.9
2015/16 2015/2016 Чемпионат Беларуси.Экстралига За 7-12 места Круговой турнир без групп 6 место Гр 20 7 0 13 58 69 -11 37 37.0
2015/16 2015/2016 МХЛ предсезонка, Турнир на призы председателя Бобруйского ГИК Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 2 0 1 7 8 -1 5 166.7
Плей офф 1 1 0 0 4 2 2
2015/16 2015/2016 МХЛ предсезонка, Кубок Мира Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 6 10 -4 0 0.0
Плей офф 1 1 0 0 2 0 2
2015/16 2015/2016 МХЛ предсезонка, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 37 место Гр 1 1 0 0 4 2 2 3 300.0
2015/16 2015/2016 Кубок Салея Группа "A" 5 место в групповом этапе Гр 5 1 0 4 12 27 -15 3 60.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2015/16 2015/2016 Чемпионат Беларуси.Экстралига Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 10 место Гр 22 4 0 18 49 86 -37 13 14.8
2014/15 2014/2015 МХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 23 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 3 12 -9 0 0.0
Плей офф 3 0 0 3 3 12 -9
2014/15 2014/2015 МХЛ предсезонка, Кубок Мира Группа "A" 1 место в групповом этапе Гр 4 3 0 1 11 7 4 8 100.0
Плей офф 2 0 0 2 3 7 -4
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 МХЛ предсезонка, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 36 место Гр 1 1 0 0 5 1 4 3 300.0
2014/15 2014/2015 МХЛ предсезонка, Турнир на призы председателя Бобруйского ГИК Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 3 0 2 11 11 0 10 66.7
Плей офф 1 1 0 0 4 1 3
2014/15 2014/2015 МХЛ Конференция "Запад" Круговой турнир без групп 12 место Гр 54 26 0 28 133 147 -14 76 8.3
2013/14 2013/2014 МХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 27 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 3 15 -12 1 0.0
Плей офф 3 0 0 3 3 15 -12
2013/14 2013/2014 МХЛ предсезонка, Кубок Мира Группа "B" 1 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 10 8 2 6 100.0
Плей офф 2 0 0 2 1 7 -6
2013/14 2013/2014 МХЛ предсезонка, Турнир на призы Д.М.Бонохова Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 6 11 -5 1 0.0
Плей офф 1 1 0 0 3 1 2
2013/14 2013/2014 МХЛ предсезонка, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 10 место Гр 3 3 0 0 15 4 11 9 100.0
2013/14 2013/2014 МХЛ Конференция "Запад" Круговой турнир без групп 14 место Гр 56 24 0 32 123 157 -34 72 8.0
2012/13 2012/2013 МХЛ Плей-офф Круговой турнир без групп 13 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 8 17 -9 3 75.0
Плей офф 4 1 0 3 8 17 -9
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2012/13 2012/2013 МХЛ предсезонка, Кубок Мира Группа "A" 1 место в групповом этапе Гр 4 3 0 1 8 5 3 9 75.0
Плей офф 2 0 0 2 2 6 -4
2012/13 2012/2013 МХЛ предсезонка, Турнир на призы мэра г.Бобруйска Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 7 1 6 9 100.0
Плей офф 1 1 0 0 5 2 3
2012/13 2012/2013 МХЛ Конференция "Запад" Круговой турнир без групп 6 место Гр 64 38 0 26 181 165 16 111 5.4
2011/12 2011/2012 Другие, Кубок Мира Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 9 6 3 5 166.7
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2011/12 2011/2012 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 8 место Гр 4 1 0 3 10 17 -7 4 100.0
2011/12 2011/2012 МХЛ Плей-аут Группа "A" 1 место Гр 12 8 0 4 41 33 8 24 28.6
2011/12 2011/2012 Кубок Беларуси Группа "A" 6 место в групповом этапе Гр 5 0 0 5 7 28 -21 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2011/12 2011/2012 МХЛ Круговой турнир без групп 18 место Гр 60 29 0 31 148 154 -6 85 6.4
2010/11 2010/2011 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 1 место Гр 7 7 0 0 30 15 15 20 47.6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2010/11 2010/2011 МХЛ предсезонка, Турнир на призы БФСО Динамо Круговой турнир без групп 3 место Гр 3 1 0 2 6 5 1 4 133.3
2010/11 2010/2011 МХЛ Круговой турнир без групп 19 место Гр 56 26 0 30 145 165 -20 0 0.0
2010/11 2010/2011 Кубок Беларуси Группа "B" 6 место в групповом этапе Гр 5 0 0 5 6 17 -11 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
Всего турниров - 39 663 278 0 385 1620 1997 -377 782 9.1