МХК Динамо, Харьков - профессиональные хоккейные команды Украина - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
30 Бандурян Илья 21.02.2000 198 83 5 24 12.5 115:14
72 Вязовов Владислав 04.08.1996 183 76 21 143 10.92 785:23
20 Рыжов Кирилл 17.09.2002 173 60 0 0
1 Шевчук Михаил 19.09.1994 185 90 30 178 7.4 1443:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
4 Лисин Руслан 15.12.1997 З 185 80 8 2 1 1 10
8 Наливайко Богдан 20.09.2000 З 176 75 36 7 1 6 8
12 Панков Богдан 22.03.2001 З 165 60 33 4 2 2 18
57 Поддубный Богдан 22.09.1995 З 181 98 19 1 0 1 32
35 Савченко Тимур 22.07.2001 З 180 75 39 0 0 0 20
4 Ступницкий Алексей 24.06.1999 З 185 90 8 0 0 0 0
88 Трапезников Никита 22.12.2002 З 185 76 37 2 2 0 18
2 Фирсов Александр 27.06.1999 З 177 74 35 12 1 11 48
10 Шашунькин Кирилл 06.12.2002 З 177 63 3 0 0 0 0
52 Швоев Богдан 18.08.2000 З 177 69 30 0 0 0 10
4 Шуба Артем 24.01.2002 З 186 77 16 1 0 1 4
77 Абаджян Евгений 08.07.2001 Н 181 73 33 28 12 16 12
15 Абдуллаев Расим 29.08.2002 Н 183 78 35 1 0 1 33
11 Борисов Павел 29.10.2001 Н 178 72 37 11 4 7 8
10 Бутенко Даниил 18.02.2001 Н 17 1 1 0 10
Виноград Егор 06.04.2000 Н 172 60 2 0 0 0 2
23 Геворкян Михаил 19.06.1997 Н 180 90 38 23 10 13 24
92 Дурдыев Ринат 30.06.2000 Н 181 72 9 4 3 1 6
9 Кашевко Даниил 12.04.2001 Н 175 70 24 4 4 0 4
Кривоножкин Андрей 08.02.2003 Н 186 78 0 0 0 0 0
Муртищев Никита 07.05.1997 Н 178 75 5 3 2 1 8
98 Панов Иван 06.02.2000 Н 185 90 10 0 0 0 18
22 Праведный Александр 22.02.1999 Н 180 78 36 5 1 4 24
6 Свищев Ярослав 12.03.1997 Н 182 77 7 2 0 2 2
19 Федоров Илья 18.12.2002 Н 170 62 34 1 1 0 12
27 Харин Владимир 25.01.2002 Н 31 1 1 0 8
37 Черноморченко Родион 01.11.2001 Н 179 68 37 2 1 1 8

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
Олейник Никита Н 10 3 1 2 12
Целогородцев Артем Н 5 5 3 2 10