Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
1 | Костенко Сергей | 3 | 89.5 | 3.92 |
20 | Макаров Андрей | 2 | 87.0 | 5.0 |
30 | Сучков Павел | 3 | 84.1 | 6.9 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Апальков Даниил | Н | 6 | 2 | 4 | 6 |
27 | Галимов Эмиль | Н | 1 | 1 | 0 | 6 |
25 | Григоренко Михаил | Н | 3 | 1 | 2 | 1 |
8 | Гусев Никита | Н | 7 | 3 | 4 | 6 |
31 | Злобин Антон | Н | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Картаев Владислав | Н | 3 | 2 | 1 | 5 |
23 | Князев Валерий | Н | 1 | 0 | 1 | 4 |
Косов Ярослав | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Куликов Павел | Н | 4 | 2 | 2 | 6 |
9 | Кучеров Никита | Н | 7 | 4 | 3 | 6 |
18 | Медведев Павел | Н | 2 | 1 | 1 | 5 |
18 | Наместников Владислав | Н | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | Потехин Богдан | Н | 4 | 2 | 2 | 6 |
13 | Рассказов Кирилл | Н | 1 | 1 | 0 | 4 |
32 | Телегин Иван | Н | 4 | 2 | 2 | 1 |
19 | Хохлачев Александр | Н | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Шавалеев Булат | Н | 5 | 2 | 3 | 6 |
17 | Шалунов Максим | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Якупов Наиль | Н | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Антипин Виктор | З | 1 | 1 | 0 | 6 |
7 | Гуркин Ефим | З | 2 | 0 | 2 | 5 |
12 | Желдаков Григорий | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Исангулов Ильдар | З | 2 | 0 | 2 | 6 |
24 | Караваев Артем | З | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | Науменков Михаил | З | 3 | 0 | 3 | 6 |
29 | Нестеров Никита | З | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Педан Андрей | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Рукавишников Роман | З | 1 | 0 | 1 | 5 |
33 | Сергеев Артем | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер