Кур, Кур - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
38 Neckar Martin 12.09.2005 185 80 15 37 2.54 875:15 2
35 Neuenschwander Elijah 17.10.2006 194 87 9 23 2.67 517:37
25 Riesen Niels 30.01.2003 184 77 12 45 4.19 644:40

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
88 Berri Fabian 07.02.2000 Н 180 89 29 17 8 9 6 10:46
Betschmann Louis 11.04.2002 Н 186 80 0 0 0 0 0
15 Dahler Ronny 28.02.2001 Н 178 75 10 3 1 2 4 17:25
71 Demuth Timo 29.07.1998 Н 177 81 35 1 1 0 6 11:30
12 Dufey Josselin 07.05.2002 Н 186 86 36 12 6 6 8 13:00
17 Halberstadt Greg 05.05.2000 Н 172 71 37 8 2 6 4 11:45
87 Jenni Timo 24.07.2004 Н 182 81 39 18 5 13 24 15:49
24 Marha Simon 16.04.2003 Н 189 80 44 35 15 20 8 16:19
Petrovic Nik Christian 25.03.2006 Н 188 86 5 1 0 1 0 13:37
42 Ramsauer Robin 09.09.2002 Н 178 81 44 22 16 6 12 16:12
11 Wyss Luca 17.02.1999 Н 184 76 40 8 1 7 14 13:40
7 Блайкер Миша 09.11.1999 Н 184 82 39 6 3 3 10 11:06
83 Дукурс Дарелс 06.05.2003 Н 183 82 42 27 15 12 35 17:41
84 Канова Янник 29.04.2001 Н 180 84 41 36 16 20 26 17:56
97 Кракаускас Эмилиюс 11.07.1997 Н 183 83 20 3 1 2 2 13:52
22 Фрай Ларс 21.05.1994 Н 179 79 45 20 12 8 10 12:55
81 Bartholet Dario 06.09.2000 З 181 85 31 4 0 4 6 19:17
77 Despont Vincent 22.02.2003 З 190 93 14 1 1 0 18 15:18
27 Eggenberger Fabian 12.10.2000 З 182 88 43 18 4 14 4 18:34
55 Hausheer Leandro 20.03.2003 З 193 88 1 0 0 0 0 19:29
44 Mathys Tim 15.12.2004 З 190 81 35 11 4 7 16 17:56
65 Pozzorini Samuele 17.12.1996 З 189 94 22 2 1 1 2 15:43
10 Rubin Lukas 01.01.2001 З 185 92 30 5 0 5 16 15:38
73 Winter Koren 18.12.2004 З 38 5 1 4 16 15:26
64 Вебер Серж 29.05.1997 З 173 80 25 9 0 9 39 16:54
94 Рубаник Денис 09.09.2001 З 188 96 37 8 0 8 26 16:19

Тренеры

Главный тренер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
Brun Alessio 5 8 1.58 304:23
33 Duggelin Adrian 2 8 6.9 69:36
1 Pargatzi Janis 1 0 0.0 12:00
Simmchen Santo 5 15 2.92 308:44
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
98 Aeschlimann Mike Н 2 0 0 0 0 10:04
96 Muggli Tim Н 18 16 6 10 8 17:37
Petrini Patrick Н 1 0 0 0 0 20:52
28 Tosio Maurin Н 18 0 0 0 0 10:00
98 Zwissler Jan Н 33 7 1 6 6 12:07
8 Cantin Nathan З 13 3 0 3 4 14:53
21 Gysi Cedric З 22 2 0 2 6 13:01
Hartmann Corsin З 1 0 0 0 0 00:00
90 Schwab Jonas З 6 1 0 1 2 17:29