Фрибур-Готтерон, Фрибур - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Состав

Состав на турнир Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Календарь турнира

Сводные данные

28
Игроков
36.64
Средний возраст
182.93
Средний рост
85.39
Средний вес
124
Забито
112
Пропущено

Вратари

# Вратарь Д.р. Рост Вес И Пш Кн Вп Штр Прим
20 03.01.1987 194 99 И 45 Пш 97 Кн 2.21 Вп 2632:14 Штр 2
35 19.08.1996 186 80 И 7 Пш 15 Кн 2.53 Вп 355:04 Штр 2

Игроки

# Игрок Д.р. Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И Прим
2 07.11.1984 З 180 88 И 42 О 7 Ш 0 А 7 Штр 14 ВП/И 16:34
43 21.11.1989 З 183 85 И 18 О 1 Ш 0 А 1 Штр 2 ВП/И 05:57 с 27.10.2018
45 01.08.1988 З 178 80 И 1 О 0 Ш 0 А 0 Штр 0 ВП/И 06:06 с 30.10.2018
33 18.07.1996 З 192 92 И 34 О 3 Ш 0 А 3 Штр 6 ВП/И 08:28
5 16.06.1985 З 186 92 И 25 О 7 Ш 0 А 7 Штр 20 ВП/И 19:39
7 27.08.1987 З 180 89 И 49 О 17 Ш 3 А 14 Штр 8 ВП/И 22:27
3 03.03.1989 З 188 82 И 50 О 13 Ш 3 А 10 Штр 20 ВП/И 18:45
77 16.05.1987 З 187 89 И 37 О 9 Ш 3 А 6 Штр 72 ВП/И 15:58
32 23.05.1988 З 187 85 И 50 О 11 Ш 0 А 11 Штр 12 ВП/И 14:18
14 03.04.1986 З 178 89 И 44 О 5 Ш 1 А 4 Штр 22 ВП/И 15:50
8 05.02.1991 Н 185 94 И 21 О 10 Ш 8 А 2 Штр 8 ВП/И 16:10 с 07.12.2018
89 10.02.1988 Н 173 70 И 41 О 26 Ш 6 А 20 Штр 18 ВП/И 16:13
23 05.06.1992 Н 190 95 И 50 О 19 Ш 3 А 16 Штр 26 ВП/И 13:31
28 13.02.1985 Н 180 82 И 46 О 9 Ш 5 А 4 Штр 36 ВП/И 11:18
11 11.04.1993 Н 183 92 И 48 О 14 Ш 11 А 3 Штр 18 ВП/И 11:02
97 17.02.1997 Н 176 77 И 50 О 14 Ш 7 А 7 Штр 32 ВП/И 13:38
18 11.07.1984 Н 173 82 И 27 О 15 Ш 9 А 6 Штр 16 ВП/И 14:40 с 23.10.2018
17 18.09.1988 Н 178 82 И 40 О 27 Ш 11 А 16 Штр 12 ВП/И 16:01
79 16.01.1979 Н 181 83 И 40 О 5 Ш 0 А 5 Штр 16 ВП/И 09:49
71 15.01.1991 Н 177 76 И 50 О 31 Ш 11 А 20 Штр 28 ВП/И 16:41
46 09.01.1991 Н 185 101 И 50 О 16 Ш 8 А 8 Штр 30 ВП/И 13:35
22 09.12.1982 Н 183 86 И 48 О 31 Ш 11 А 20 Штр 117 ВП/И 17:30
67 06.11.1997 Н 177 75 И 7 О 2 Ш 1 А 1 Штр 4 ВП/И 03:29
94 03.05.1997 Н 183 73 И 16 О 1 Ш 0 А 1 Штр 2 ВП/И 06:35
21 08.10.1994 Н 185 83 И 48 О 11 Ш 3 А 8 Штр 14 ВП/И 12:37
86 04.01.1986 Н 194 90 И 50 О 38 Ш 20 А 18 Штр 33 ВП/И 17:08

Тренеры

Тренер Амп Прим
ГТр Главный тренер
Тр Тренер
Тр Тренер

Сотрудники команды

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И Прим
16 Бирнер Михал
в Либерец
Н И 9 О 3 Ш 0 А 3 Штр 4 ВП/И 17:47 в Либерец