Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
31 | Иванов Роман | 3 | 2.53 | |
72 | Куфтов Григорий | 12 | 4.98 | |
1 | Нефедов Андрей | 13 | 4.01 | |
66 | Радченко Максим | 12 | 3.28 | |
77 | Тулин Александр | 7 | 6.75 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ананьев Денис | Н | 14 | 9 | 5 | 13 |
47 | Богданов Иван | Н | 5 | 3 | 2 | 12 |
33 | Дейнеко Добромир | Н | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Денисов Кирилл | Н | 2 | 2 | 0 | 13 |
87 | Зайнуллин Егор | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Лусс Ярослав | Н | 7 | 4 | 3 | 13 |
88 | Мазалов Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Матрохин Артем | Н | 20 | 11 | 9 | 13 |
57 | Никогосов Лев | Н | 4 | 1 | 3 | 12 |
50 | Огородник Иван | Н | 2 | 1 | 1 | 13 |
8 | Рыхлов Артем | Н | 14 | 8 | 6 | 13 |
78 | Сазиков Анатолий | Н | 2 | 1 | 1 | 12 |
67 | Скарюкин Андрей | Н | 2 | 0 | 2 | 12 |
96 | Смирнов Леонид | Н | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | Тагиров Линар | Н | 1 | 0 | 1 | 11 |
4 | Тарараев Иван | Н | 6 | 5 | 1 | 12 |
81 | Цикарев Евгений | Н | 20 | 12 | 8 | 13 |
32 | Бобков Никита | З | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | Волкова Станислава | З | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Дулькин Дмитрий | З | 1 | 0 | 1 | 5 |
15 | Когунь Антон | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Колчев Глеб | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | Костенков Ярослав | З | 1 | 0 | 1 | 9 |
3 | Куликов Иван | З | 3 | 1 | 2 | 11 |
6 | Лазарев Степан | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Моисеев Даниил | З | 5 | 1 | 4 | 13 |
20 | Мышкин Михаил | З | 1 | 0 | 1 | 13 |
23 | Назмиев Платон | З | 2 | 0 | 2 | 13 |
Новиков Дмитрий | З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Подеренко Иван | З | 3 | 1 | 2 | 12 |
71 | Цикарев Андрей | З | 7 | 1 | 6 | 13 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер