Карловы Вары, Карловы Вары - профессиональные хоккейные команды Чехия - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
85 Габал Владислав 02.04.1991 183 88 24 57 2.54 1348:00 2
29 Лукеш Штепан 25.02.1996 183 87 31 91 3.13 1744:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
Bulka Krystof 30.12.2003 З 173 65 1 1 0 1 0 09:51
6 Koci Matteo 07.06.2005 З 181 72 7 2 0 2 2 14:23
74 Бартейс Томаш 04.09.1992 З 181 84 41 5 2 3 18 17:58
72 Длапа Ондржей 12.11.1991 З 198 102 45 4 0 4 108 16:42
22 Микиска Далимил 16.08.1999 З 186 91 20 5 1 4 4 14:59
7 Плутнар Михал 21.02.1994 З 186 84 26 10 2 8 12 20:28
51 Пулпан Лукаш 23.06.1985 З 173 80 37 9 1 8 18 16:43
90 Роган Мартин 26.06.1990 З 176 83 25 2 0 2 4 14:47
Стржитески Матей 20.09.1990 З 180 87 28 7 2 5 16 20:26
77 Хавлин Томаш 13.07.1996 З 185 80 48 20 4 16 87 17:31
Хуттула Йоона 07.01.1997 З 185 85 33 3 1 2 18 16:49
28 Kruzik Daniel 03.11.1996 Н 176 74 39 7 4 3 8 10:41
8 Беранек Ондржей 21.12.1995 Н 182 87 51 27 17 10 40 18:29
12 Григер Давид 28.11.1994 Н 178 83 49 26 12 14 34 17:40
23 Йискра Вит 29.05.2001 Н 179 79 48 17 6 11 4 13:57
10 Кобласа Петр 07.11.1993 Н 183 92 52 29 18 11 23 16:43
64 Когоут Мартин 17.01.1995 Н 187 85 47 23 11 12 34 15:33
76 Кофронь Давид 24.11.1998 Н 177 81 29 4 2 2 6 09:42
Коффер Филип 03.04.2001 Н 180 80 26 3 2 1 8 14:14
30 Рахунек Томаш 26.02.1991 Н 183 88 50 30 6 24 22 17:46
17 Редлих Томаш 12.02.1993 Н 186 84 52 20 8 12 16 13:52
67 Хладоник Ян 18.08.1999 Н 176 78 41 19 9 10 12 14:08
21 Чернох Иржи 01.09.1996 Н 179 85 50 31 12 19 30 19:20
Юусола Микко 17.03.1998 Н 18 3 0 3 2 10:58

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
Hamalcik Petr 1 3 4.5 40:00
62 Дибал Адам 0 0
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
14 Tuma Tadeas З 1 0 0 0 0 07:39
17 Бернад Давид З 24 5 2 3 6 16:24
Крайчик Филип З 1 0 0 0 0 07:24
Рулик Адам З 23 2 0 2 6 10:49
Туречек Давид З 1 0 0 0 0 05:52
Vana Matyas Н 1 0 0 0 0 04:15
Адамек Матьяш Н 3 0 0 0 0 07:12
34 Балаж Йозеф Н 13 2 2 0 0 08:07
Ваховец Михал Н 2 0 0 0 0 08:59
5 Вондрачек Томаш Н 13 6 3 3 2 16:09
Заблудил Матей Н 1 0 0 0 0 05:45
Задражил Матей Н 4 1 0 1 0 07:59
Осмик Мартин Н 7 0 0 0 0 08:52
24 Сапоушек Робин Н 12 0 0 0 0 07:22
Халупа Матей Н 9 1 0 1 8 10:59
Шик Отакар Н 1 0 0 0 0 12:09
Шмайда Самуэль Н 3 0 0 0 0 07:07