ХПК, Хямеэнлинна - профессиональные хоккейные команды Финляндия - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
1 Песонен Ансси 07.08.1990 183 75 1 0 0.0 00:07
30 Сарос Юусе 19.04.1995 179 82 0 0
33 Толванен Микко 14.07.1988 190 84 22 52 2.57 1214:32
60 Ярвинен Мика 15.11.1988 176 79 41 81 1.98 2457:47 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
44 Ален Юха 25.10.1981 З 190 92 9 0 0 0 14 16:07
5 Вайнио Юусо 06.09.1994 З 184 79 25 2 1 1 8 15:41
42 Генри Джордан 11.02.1986 З 188 90 9 2 1 1 10 20:43
15 Гренхольм Осси-Петтери 17.09.1981 З 180 92 55 11 0 11 63 19:12
47 Ерола Вилле-Вейкко 09.04.1992 З 184 85 5 1 0 1 4 14:15
23 Кярмениеми Лаури 17.04.1991 З 179 70 0 0 0 0 0
34 Лааксо Алекси 16.03.1990 З 177 77 49 22 7 15 28 20:21
6 Ларссон Йохан 24.03.1986 З 186 90 45 23 9 14 34 23:53
4 Миелонен Юхо 01.03.1987 З 190 84 40 7 2 5 32 16:10
74 Никкиля Петтери 27.07.1992 З 178 79 0 0 0 0 0
26 Туоминен Йони 04.09.1982 З 176 85 20 7 2 5 4 21:10
36 Туулола Марко 07.02.1971 З 185 90 59 15 4 11 59 18:57
43 Аарнио Антти 14.05.1981 Н 173 85 49 7 5 2 42 11:02
39 Вииталуома Вилле 16.02.1981 Н 184 89 58 56 18 38 75 18:23
19 Вянттинен Туомас 29.07.1983 Н 176 91 48 18 10 8 34 17:02
37 Киилхолма Юха 26.06.1982 Н 182 84 57 18 10 8 89 15:30
89 Лейно Роберт 14.04.1993 Н 179 74 39 6 3 3 6 09:45
71 Луомала Марко 02.06.1980 Н 186 96 41 7 3 4 16 13:28
7 Пааянен Отто 13.09.1992 Н 177 79 60 9 3 6 14 12:09
72 Пииспанен Арси 23.07.1985 Н 193 80 50 18 4 14 16 15:12
10 Райрама Марко 13.09.1991 Н 172 65 3 1 1 0 0 10:04
28 Раутиайнен Теему 13.03.1992 Н 169 69 50 16 9 7 20 11:43
66 Рендулич Борна 25.03.1992 Н 192 88 37 12 8 4 6 13:14
85 Сааринен Ессе 29.07.1985 Н 174 80 38 15 7 8 18 15:25
76 Саллинен Ере 26.10.1990 Н 183 83 57 42 15 27 30 17:10
91 Сантавуори Туомас 24.01.1985 Н 181 82 57 24 7 17 40 13:52
29 Туртиайнен Яако 05.03.1991 Н 182 95 29 4 1 3 4 10:21
21 Хонка Юусо 11.03.1990 Н 191 85 0 0 0 0 0
8 Ярвеляйнен Вилле 24.02.1993 Н 164 67 9 4 1 3 2 13:00

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
25 Алатало Сантери З 4 2 0 2 0 15:41
3 Спанг Дэн З 42 16 3 13 26 23:42
20 Миеттинен Антти Н 15 8 4 4 10 15:54
16 Фер Эрик Н 21 25 13 12 22 18:15