Выберите турнир
Состав на турнир
АХЛ Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Carriere Gabriel 05.11.2000 | 188 | 84 | 22 | 62 | 3.06 | 1214:44 | |
30 | Аскаров Ярослав 16.06.2002 | 193 | 85 | 22 | 51 | 2.45 | 1250:05 | 2 |
32 | Делл Аарон 04.05.1989 | 183 | 95 | 10 | 36 | 3.73 | 578:31 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Bucheler Jeremie 31.03.2000 | З | 193 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Cagnoni Luca 21.12.2004 | З | 175 | 82 | 64 | 52 | 16 | 36 | 28 | |
92 | Gormley John 19.08.2000 | З | 193 | 102 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
86 | Hache Braden 21.05.2003 | З | 191 | 95 | 32 | 10 | 3 | 7 | 82 | |
47 | Landen Axel 29.03.2005 | З | 185 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Laroque Gannon 20.08.2003 | З | 188 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Бек Ноа 25.03.2001 | З | 191 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Карлссон Лукас 05.07.1997 | З | 183 | 86 | 45 | 23 | 10 | 13 | 26 | |
94 | Кин Джозеф 02.07.1999 | З | 185 | 84 | 38 | 11 | 2 | 9 | 24 | |
79 | Фриш Итан 29.10.2000 | З | 180 | 87 | 63 | 11 | 3 | 8 | 24 | |
61 | Фурлонг Джейк 04.03.2004 | З | 185 | 88 | 66 | 8 | 1 | 7 | 18 | |
59 | Шульдт Джимми 11.05.1995 | З | 185 | 92 | 64 | 21 | 6 | 15 | 34 | |
56 | Cardwell Ethan 30.08.2002 | Н | 180 | 91 | 63 | 48 | 11 | 37 | 40 | |
54 | Giles Patrick 03.01.2000 | Н | 196 | 98 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
51 | Graf Collin 21.09.2002 | Н | 185 | 86 | 40 | 35 | 8 | 27 | 12 | |
83 | Houle Donavan 04.11.1999 | Н | 185 | 88 | 64 | 24 | 10 | 14 | 59 | |
67 | Vanroboys Lucas 24.07.1999 | Н | 188 | 79 | 69 | 16 | 11 | 5 | 151 | |
76 | Vincent Anthony 12.08.1997 | Н | 183 | 86 | 68 | 19 | 10 | 9 | 88 | |
41 | Берглунд Карл 16.01.2000 | Н | 188 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Бюстедт Филип 04.02.2004 | Н | 191 | 95 | 50 | 31 | 12 | 19 | 26 | |
75 | Гущин Данил 06.02.2002 | Н | 178 | 82 | 56 | 51 | 28 | 23 | 34 | |
55 | Дюр Уокер 23.11.1997 | Н | 191 | 93 | 16 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
70 | Ко Брэндон 01.12.2001 | Н | 193 | 86 | 30 | 9 | 3 | 6 | 16 | |
13 | Масти Квентин 06.07.2005 | Н | 188 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
90 | Питлик Рем 02.04.1997 | Н | 180 | 92 | 18 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
22 | Потуральски Эндрю 14.01.1994 | Н | 178 | 84 | 59 | 73 | 30 | 43 | 34 | |
77 | Регенда Павол 07.12.1999 | Н | 191 | 99 | 36 | 25 | 9 | 16 | 30 | |
49 | Сабурин Скотт 30.07.1992 | Н | 191 | 93 | 68 | 25 | 10 | 15 | 111 | |
16 | Уайт Колин 30.01.1997 | Н | 185 | 86 | 48 | 25 | 12 | 13 | 32 | |
24 | Чернышов Игорь 30.11.2005 | Н | 191 | 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bonello Brendan | 0 | 0 | |||
75 | St-Hilaire Samuel | 0 | 0 | |||
41 | Ванечек Витек | 1 | 2 | 2.0 | 60:00 | |
31 | Романов Георгий | 21 | 63 | 3.1 | 1218:28 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Pulli Valtteri | З | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
82 | Гурьев Артем | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Мухамадуллин Шакир | З | 21 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
26 | Томпсон Джек | З | 27 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
57 | Grainger Luke | Н | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Halttunen Kasper | Н | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
58 | Russell Mitchell | Н | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
17 | Бордело Томас | Н | 59 | 38 | 14 | 24 | 39 | |
90 | Бэйли Джастин | Н | 33 | 14 | 7 | 7 | 26 | |
63 | Остапчук Зак | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Робинс Тристен | Н | 41 | 18 | 7 | 11 | 17 |