Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
1 | Валиев Анвар | 4 | 7.0 | |
20 | Кабанов Матвей | 3 | 8.88 | |
77 | Шаяхметов Дамир | 3 | 9.12 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Бутлеровский Илья | Н | 3 | 2 | 1 | 8 |
9 | Валиев Данил | Н | 3 | 0 | 3 | 8 |
19 | Зубаиров Камиль | Н | 0 | 0 | 0 | 8 |
78 | Кубасов Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 8 |
88 | Лисин Константин | Н | 0 | 0 | 0 | 8 |
92 | Рафиков Ринат | Н | 2 | 1 | 1 | 8 |
12 | Рухлядев Ярослав | Н | 1 | 0 | 1 | 8 |
28 | Тазиев Вилен | Н | 5 | 3 | 2 | 8 |
17 | Чертков Владислав | Н | 6 | 5 | 1 | 8 |
85 | Шайдуллин Данил | Н | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | Шмыров Артем | Н | 4 | 2 | 2 | 8 |
96 | Камалов Амир | З | 0 | 0 | 0 | 8 |
99 | Красильников Артем | З | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | Лаптев Артур | З | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Медведев Артур | З | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 | Соболев Александр | З | 2 | 0 | 2 | 8 |
93 | Тухватуллин Динияр | З | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Щербаков Максим | З | 2 | 1 | 1 | 8 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру