Рапид-Сити - профессиональные хоккейные команды ECHL - Состав

Состав на турнир ECHL Регулярный чемпионат

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Siemens Luke 06.11.1992 180 77 4 13 3.31 236:00
30 Батточио Дэнни 21.12.1985 175 81 1 0 0.0 20:00
29 Моррисон Адам 09.02.1991 191 77 38 104 2.79 2233:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
20 Fortman Geoff 14.02.1993 З 185 89 9 8 4 4 4
14 Mastrodicasa Anthony 02.07.1991 З 185 91 59 8 1 7 23
4 Monfredo Mike 14.02.1990 З 193 95 27 13 3 10 34
37 Muto Vinny 13.03.1993 З 12 2 0 2 4
6 Weselowski Riley 24.02.1985 З 183 87 72 19 2 17 52
41 Widman Nate 04.02.1993 З 183 93 4 0 0 0 0
24 Микулович Александр 01.07.1996 З 190 93 36 6 1 5 41
25 Уолтерс Николас 11.04.1994 З 188 93 34 4 1 3 8
7 Янг Майкл 03.01.1989 З 191 101 62 33 13 20 28
15 Horn Christian 11.06.1993 Н 180 80 22 9 2 7 6
22 Low Brayden 08.05.1994 Н 188 95 42 7 3 4 41
8 Miglio Nicholas 05.11.1991 Н 182 80 49 17 7 10 21
9 Misiak Ryan 03.09.1991 Н 180 84 71 39 18 21 28
11 Ortiz Marcus 27.10.1992 Н 180 82 13 2 1 1 6
21 Rothstein Sam 31.08.1993 Н 175 82 8 5 2 3 2
28 Sarcona T.J. 01.06.1992 Н 12 4 0 4 4
71 Straight Destry 22.03.1993 Н 185 83 0 0 0 0 0
12 Wallin Terrence 06.04.1992 Н 183 82 47 31 12 19 42
13 Грант Тристон 02.02.1984 Н 185 96 43 11 6 5 104
48 Коллинс Энтони 09.10.1989 Н 193 98 67 14 8 6 134
19 Нельсон Логан 09.09.1993 Н 185 84 31 25 10 15 29
10 Спаркс Линдси 08.08.1990 Н 175 80 23 26 12 14 14
88 Уолтерс Райан 30.07.1991 Н 180 86 72 69 30 39 53
81 Фейес Сэм 31.05.1994 Н 185 86 48 38 18 20 20

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
29 Grant Charles 3 14 5.45 154:00
35 Лангхамер Марек 7 19 2.72 419:00 4
30 Лотз Остин 11 46 10.87 254:00 6
31 Паттерсон Кент 8 27 4.23 383:00
31 Хилл Эдин 5 18 3.59 301:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
21 Bishop Tyler З 8 1 0 1 2
28 Boivin Michael З 8 0 0 0 5
4 Haar Garrett З 28 12 0 12 20
21 Tolkinen Zach З 24 4 2 2 6
16 Майо Дастин З 25 16 1 15 4
28 Хэйш Джастин З 21 9 2 7 22
20 McKay Austin Н 11 6 4 2 11
26 Купер Марк Н 54 42 16 26 30
18 Макдональд Джош Н 45 37 17 20 27
15 Мун Натан Н 12 8 2 6 14
11 Перлини Бретт Н 25 12 9 3 8
19 Уокер Бренден Н 22 18 7 11 20