Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
35 | Бронсард Кристиан | 10 | 92.1 | |
32 | Гарон Мэтью | 31 | 92.0 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Башкиров Андрей | Н | 42 | 17 | 25 | 53 |
23 | Беланже Франсис | Н | 19 | 15 | 4 | 22 |
44 | Бертран Эрик | Н | 42 | 21 | 21 | 66 |
16 | Бокейдж Марк | Н | 32 | 18 | 14 | 65 |
46 | Витехалл Йохан | Н | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Дилайл Джонатан | Н | 24 | 6 | 18 | 71 |
11 | Дилайл Ксавье | Н | 47 | 18 | 29 | 62 |
10 | Ландри Эрик | Н | 32 | 14 | 18 | 27 |
71 | Рибейро Майк | Н | 66 | 26 | 40 | 74 |
25 | Севеньи Пьер | Н | 66 | 29 | 37 | 74 |
20 | Фортье Франсуа | Н | 10 | 5 | 5 | 28 |
19 | Хиггинс Мэтт | Н | 28 | 10 | 18 | 66 |
7 | Шуинар Эрик | Н | 33 | 12 | 21 | 48 |
8 | Бошемен Франсуа | З | 9 | 3 | 6 | 56 |
24 | Гурень Милослав | З | 51 | 11 | 40 | 75 |
41 | ДеВольф Джошуа | З | 11 | 3 | 8 | 58 |
39 | Декото Маттье | З | 43 | 16 | 27 | 73 |
51 | Марков Андрей | З | 5 | 0 | 5 | 14 |
34 | О'Детт Мэтт | З | 4 | 1 | 3 | 38 |
5 | Разин Геннадий | З | 22 | 3 | 19 | 69 |
38 | Рихтер Барри | З | 51 | 4 | 47 | 68 |
36 | Рэби Мэтью | З | 6 | 3 | 3 | 76 |
17 | Хаинси Рон | З | 1 | 1 | 0 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
35 | Линдси Эван | 1 | 100.0 | |
35 | Теодор Жозе | 3 | 88.6 | |
29 | Фишо Эрик | 42 | 91.3 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Женгра Патрик | Н | 3 | 1 | 2 | 7 |
26 | Кэмпбелл Джим | Н | 5 | 5 | 0 | 3 |
Линд Юха | Н | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Пайетт Даниэль | Н | 2 | 1 | 1 | 19 |
26 | Райдер Майкл | Н | 15 | 6 | 9 | 61 |
18 | Уорд Джейсон | Н | 19 | 7 | 12 | 23 |
Харрис Дарси | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | |
49 | Эшем Эррон | Н | 16 | 7 | 9 | 15 |
23 | Буйон Франсис | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | МакБэйн Майк | З | 2 | 0 | 2 | 50 |
Чикконе Энрико | З | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Шэннон Дэррил | З | 1 | 0 | 1 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру