Динамо-Молодечно, Молодечно - профессиональные хоккейные команды Беларусь - Состав

Состав на турнир Кубок Салея

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
35 Капский Павел 10.04.2001 175 71 0 0
30 Колосов Алексей 04.01.2002 185 84 5 6 1.18 305:00 2
31 Шелепнев Ян 16.02.1993 184 78 3 9 3.19 169:05

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
5 Геращенко Андрей 13.12.1995 З 180 91 8 7 2 5 0
73 Ерохо Вадим 03.08.1991 З 180 79 4 0 0 0 0
33 Зозон Богдан 16.01.1993 З 191 84 4 2 0 2 0
62 Копытин Павел 17.03.1987 З 188 80 7 6 1 5 2
52 Косинский Геннадий 11.03.2000 З 176 78 7 0 0 0 0
18 Кудин Егор 26.05.1995 З 188 92 5 2 1 1 6
14 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 З 177 80 8 2 0 2 8
23 Марченко Виталий 27.08.1989 З 183 86 4 0 0 0 0
81 Соколовский Владислав 09.11.1998 З 180 84 7 1 0 1 10
82 Соловьев Илья 20.07.2000 З 2 2 2 0 8
55 Сурков Владислав 20.09.2000 З 2 0 0 0 0
70 Шкрабов Александр 13.01.2000 З 191 94 3 0 0 0 0
24 Амброжейчик Дмитрий 26.03.1995 Н 174 74 7 5 1 4 6
88 Аносов Артем 24.09.1999 Н 183 78 6 3 1 2 0
10 Волков Артем 28.01.1985 Н 181 84 4 2 1 1 2
7 Казьянин Илья 25.07.2000 Н 191 85 7 6 3 3 8
27 Климович Данила 09.01.2003 Н 185 85 3 2 2 0 4
15 Крылович Илья 30.03.2000 Н 183 79 2 0 0 0 0
98 Литвинов Илья 17.03.1998 Н 194 95 7 6 3 3 6
15 Мартынов Игорь 19.01.1999 Н 2 5 1 4 4
84 Мохорев Антон 29.05.1992 Н 186 77 6 1 0 1 8
21 Никулин Кирилл 21.09.1989 Н 187 87 8 7 4 3 4
12 Поцелуйко Дмитрий 07.07.2001 Н 177 77 3 0 0 0 2
91 Пышкайло Никита 29.05.2000 Н 177 76 8 8 2 6 0
65 Степанов Андрей 14.04.1986 Н 178 96 1 3 2 1 0
11 Степанов Даниил 12.01.2001 Н 183 78 2 0 0 0 0
45 Суворов Александр 30.11.2002 Н 165 63 8 2 1 1 0
93 Сытый Николай 05.07.1999 Н 182 87 6 5 2 3 0
51 Черников Артемий 09.06.1996 Н 177 72 2 0 0 0 0
28 Яваш Герман 07.05.2003 Н 185 76 5 3 1 2 8

Сотрудники команды