Динамо-Молодечно, Молодечно - профессиональные хоккейные команды Беларусь - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
20 Колосов Алексей 04.01.2002 185 84 11 23 2.22 620:40
31 Толопило Никита 06.04.2000 198 104 28 60 2.18 1649:36 4
77 Шелепнев Ян 16.02.1993 184 78 6 21 3.45 365:05 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
32 Галин Дамир 17.01.1994 З 193 105 7 0 0 0 2
5 Геращенко Андрей 13.12.1995 З 180 91 45 19 5 14 20
3 Денисов Павел 17.05.2001 З 170 78 17 8 2 6 18
30 Зозон Богдан 16.01.1993 З 191 84 37 2 0 2 12
52 Косинский Геннадий 11.03.2000 З 176 78 44 7 2 5 28
79 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 З 177 80 46 11 3 8 30
23 Марченко Виталий 27.08.1989 З 183 86 32 1 0 1 8
4 Седов Антон 14.03.2001 З 180 83 8 0 0 0 4
2 Стасенко Николай 15.02.1987 З 195 93 25 5 0 5 33
11 Шкрабов Александр 13.01.2000 З 191 94 22 5 1 4 39
24 Амброжейчик Дмитрий 26.03.1995 Н 174 74 47 38 15 23 38
86 Аносов Артем 24.09.1999 Н 183 78 28 2 1 1 10
10 Волков Артем 28.01.1985 Н 33 3 2 1 34
99 Грецкий Вячеслав 23.12.1996 Н 195 99 25 6 3 3 18
13 Клавдиев Егор 07.02.2003 Н 178 77 13 4 2 2 0
17 Копытин Павел 17.03.1987 Н 188 80 41 32 9 23 26
71 Литвинов Илья 17.03.1998 Н 194 95 37 12 5 7 59
84 Мохорев Антон 29.05.1992 Н 186 77 46 13 4 9 15
47 Никулин Кирилл 21.09.1989 Н 187 87 45 23 7 16 32
70 Павленко Андрей 06.04.2000 Н 30 6 3 3 20
91 Пышкайло Никита 29.05.2000 Н 177 76 45 17 10 7 20
67 Развадовский Павел 07.08.1989 Н 179 80 25 17 9 8 11
61 Степанов Андрей 14.04.1986 Н 178 96 19 10 1 9 20
55 Суворов Александр 30.11.2002 Н 165 63 40 30 14 16 2
89 Сытый Николай 05.07.1999 Н 182 87 44 17 11 6 11
80 Щемель Александр 23.11.1999 Н 183 83 2 0 0 0 0

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
1 Капский Павел 0 0
1 Шостак Ян 3 7 2.34 179:33
Игроки