Выберите турнир
Состав на турнир
USHL Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Begley Jake 18.03.1999 | 185 | 75 | 14 | 36 | 3.66 | 590:00 | |
33 | Жуков Максим 22.07.1999 | 191 | 86 | 53 | 124 | 2.45 | 3034:00 | 5 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bevilacqua Michael 07.05.1997 | З | 185 | 93 | 59 | 7 | 1 | 6 | 41 | |
20 | Carroll Andy 07.02.1997 | З | 180 | 78 | 42 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
2 | Charlesworth Jackson 18.03.1997 | З | 180 | 84 | 57 | 14 | 3 | 11 | 75 | |
16 | Spott Tyler 17.06.2000 | З | 178 | 73 | 53 | 11 | 2 | 9 | 20 | |
6 | Underwood Michael 07.07.1998 | З | 185 | 88 | 59 | 12 | 1 | 11 | 66 | |
3 | Verrier Ryan 19.11.1998 | З | 180 | 79 | 56 | 18 | 4 | 14 | 60 | |
27 | Watson Carver 03.03.1998 | З | 180 | 74 | 53 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
4 | Фриш Итан 29.10.2000 | З | 180 | 79 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
23 | Bliss Trenton 16.03.1998 | Н | 185 | 90 | 60 | 55 | 21 | 34 | 55 | |
19 | Caufield Brock 09.03.1999 | Н | 175 | 76 | 60 | 40 | 18 | 22 | 12 | |
18 | DiGrande Danny 05.08.1997 | Н | 180 | 84 | 30 | 9 | 3 | 6 | 51 | |
12 | Herrman Robert 16.03.1999 | Н | 183 | 86 | 55 | 24 | 11 | 13 | 80 | |
8 | Jacques Jesse 10.09.1998 | Н | 185 | 84 | 58 | 25 | 9 | 16 | 34 | |
13 | Maust Paul 23.06.1998 | Н | 175 | 75 | 46 | 11 | 4 | 7 | 107 | |
10 | Nardella Nicholas 09.02.1999 | Н | 175 | 72 | 32 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
7 | Perbix Jackson 13.09.2000 | Н | 185 | 79 | 17 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
9 | Prokop Noah 15.01.2000 | Н | 185 | 84 | 56 | 19 | 7 | 12 | 81 | |
14 | Webster McKade 28.07.2000 | Н | 178 | 72 | 58 | 30 | 11 | 19 | 49 | |
11 | Welsher Mac 24.04.1999 | Н | 173 | 76 | 47 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
29 | Бергманн Леан 04.10.1998 | Н | 185 | 93 | 56 | 25 | 11 | 14 | 132 | |
22 | Данн Джошуа 08.12.1998 | Н | 193 | 94 | 60 | 48 | 21 | 27 | 18 | |
28 | Мойл Нолан 13.04.1999 | Н | 188 | 83 | 57 | 45 | 19 | 26 | 22 | |
15 | Чахо Вильям 14.10.1998 | Н | 183 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Тренеры
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Anderson Grant | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Вукоевич Микаэль | З | 12 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
24 | Head Kyler | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
17 | Jennings Matt | Н | 27 | 13 | 9 | 4 | 23 | |
35 | Koumontzis Demetrios | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pierson Jackson | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |