Драгуны, Можайск - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2017/18 2017/2018 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2002 г.р.) Третья группа. Второй этап Круговой турнир без групп 1 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2017/18 2017/2018 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2001 г.р.) Третья группа. Второй этап Круговой турнир без групп 1 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2017/18 2017/2018 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2003 г.р.) Вторая группа. Первый этап Круговой турнир без групп 4 место Гр 12 5 0 7 36 71 -35 15 25.0
2017/18 2017/2018 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2002 г.р.) Вторая группа. Первый этап Круговой турнир без групп 5 место Гр 11 4 0 7 53 37 16 13 29.5
2017/18 2017/2018 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2001 г.р.) Вторая группа. Первый этап Круговой турнир без групп 5 место Гр 10 4 0 6 48 39 9 15 37.5
2017/18 2017/2018 Другие, Международный турнир памяти С.Лива, Н.Клюкина, М.Шувалова и К.Скрастиньша (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 4 0 1 28 18 10 8 40.0
2016/17 2016/2017 Областные, Открытый Кубок Московской области (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 10 место Гр 9 0 0 9 14 105 -91 0 0.0
2016/17 2016/2017 Областные, Открытый Кубок Московской области (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 10 место Гр 9 1 0 8 15 99 -84 3 33.3
2016/17 2016/2017 Областные, Открытый Кубок Московской области (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 8 4 0 4 34 36 -2 12 37.5
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2016/17 2016/2017 Областные, Открытый Кубок Московской области (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 10 место Гр 9 0 0 9 10 19 -9 1 0.0
2016/17 2016/2017 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2000-2001 г.р.). Круговой турнир без групп 4 место Гр 16 5 0 11 53 56 -3 15 23.4
2016/17 2016/2017 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2003 г.р.). Зона Центр Круговой турнир без групп 4 место Гр 12 2 0 10 28 92 -64 6 25.0
2016/17 2016/2017 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 16 7 0 9 52 60 -8 21 18.8
2016/17 2016/2017 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2003 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 7 место Гр 20 3 0 17 57 171 -114 10 16.7
2016/17 2016/2017 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2000 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 5 место Гр 21 8 0 13 86 69 17 26 15.5
2016/17 2016/2017 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2002 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 5 место Гр 21 12 0 9 109 67 42 36 14.3
2016/17 2016/2017 Областные, Юниорская Хоккейная лига ЦФО (юноши 1999-2001 г.р.) Круговой турнир без групп 15 место Гр 28 3 0 25 43 126 -83 9 10.7
2016/17 2016/2017 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2001 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 3 место Гр 21 13 0 8 103 63 40 39 15.5
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Другие, Турнир в Можайске (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 7 17 -10 3 100.0
Плей офф 2 0 0 2 2 10 -8
2015/16 2015/2016 Другие, Турнир в Можайске (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 2 0 1 17 17 0 6 100.0
2015/16 2015/2016 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2003 г.р.) Пятый этап. Группа "B" 2 место Гр 4 3 0 1 25 18 7 9 75.0
2015/16 2015/2016 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2003 г.р.) Четвертый этап. Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 32 35 -3 6 75.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2015/16 2015/2016 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2003 г.р.) Второй этап Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 9 24 -15 6 75.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2015/16 2015/2016 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 16 5 0 11 47 70 -23 15 18.8
2015/16 2015/2016 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2003 г.р.) Первый этап Группа "A" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 10 42 -32 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2015/16 2015/2016 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 1999-2000 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 15 4 0 11 44 67 -23 14 23.3
2015/16 2015/2016 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2003 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 7 место Гр 21 5 0 16 69 186 -117 13 20.6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2002 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 8 место Гр 21 2 0 19 43 151 -108 6 28.6
2015/16 2015/2016 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2001 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 7 место Гр 21 6 0 15 88 90 -2 22 17.5
2015/16 2015/2016 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2000 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 5 место Гр 21 8 0 13 53 72 -19 25 17.0
2015/16 2015/2016 Другие, Предсезонный турнир в Можайске (юноши ЮХЛ-1999 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 7 16 -9 2 0.0
Плей офф 2 1 0 1 8 16 -8
2015/16 2015/2016 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 1999 г.р.) Вторая группа Круговой турнир без групп 5 место Гр 21 10 0 11 72 72 0 29 15.3
2015/16 2015/2016 Областные, Юниорская Хоккейная лига ЦФО (юноши 1998 г.р.) Круговой турнир без групп 13 место Гр 24 6 0 18 73 97 -24 18 15.0
2014/15 2014/2015 Другие, Турнир памяти Карцына Аркадия Петровича для команд 2000 г/р с 23.04.15 по 26.04.15 (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 2 17 -15 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 1 2 -1
2014/15 2014/2015 Другие, Международный турнир памяти Карцына Аркадия Петровича для команд 2003 г/р с 16 апреля по 18 апреля ( Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 6 32 -26 2 0.0
Плей офф 2 0 0 2 1 23 -22
2014/15 2014/2015 Другие, Турнир памяти "Карцына Аркадия Петровича" с 02 по 03 апреля. (юноши 1999 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 15 8 7 6 100.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 Другие, Турнир памяти "Карцына Аркадия Петровича" с 28 по 31 марта. (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 3 0 0 22 11 11 8 133.3
Плей офф 2 1 0 1 10 9 1
2014/15 2014/2015 Другие, Турнир памяти "Карцына Аркадия Петровича" Можайск (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 3 15 -12 3 100.0
Плей офф 2 0 0 2 3 20 -17
2014/15 2014/2015 Другие, Международный новогодний турнир (юноши 2002 г.р.) Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 3 31 -28 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 2 30 -28
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок генерала Багратиона (юноши 2003 г.р.) Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 4 22 -18 3 100.0
Плей офф 3 0 0 3 9 23 -14
2014/15 2014/2015 Областные, Юниорская Хоккейная лига ЦФО Круговой турнир без групп 12 место Гр 22 3 0 19 68 138 -70 11 16.7
2014/15 2014/2015 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 12 место Гр 21 0 0 21 16 269 -253 0 0.0
2014/15 2014/2015 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 12 место Гр 22 0 0 22 11 411 -400 0 0.0
2014/15 2014/2015 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 11 место Гр 22 2 5 15 93 142 -49 9 20.5
2014/15 2014/2015 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 11 место Гр 22 4 1 17 105 136 -31 9 10.2
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 1999 г.р.) Круговой турнир без групп 9 место Гр 22 9 3 10 133 83 50 21 10.6
2014/15 2014/2015 Областные, Открытое Первенство Московской области (юноши 1998 г.р.) Круговой турнир без групп 9 место Гр 20 8 1 11 84 85 -1 17 10.6
2014/15 2014/2015 Другие, Турнир памяти Валерия Васильева. Подольск 25-29 августа 2014 (юноши 1998 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 11 24 -13 0 0.0
2014/15 2014/2015 Другие, Всероссийский турнир в Можайске (юноши 1999 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 6 58 -52 0 0.0
2013/14 2013/2014 Другие, IceStyle 2014 посвященный Платонову Владимиру Парфирьевичу (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 2 0 3 32 20 12 6 60.0
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир "Zubr-Cup" (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 1 1 25 12 13 7 46.7
2013/14 2013/2014 Центр, Кубок Федерации хоккея Московской области (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 9 место Гр 8 1 0 7 18 70 -52 2 25.0
2013/14 2013/2014 Центр, Кубок Федерации хоккея Московской области (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 10 место Гр 9 0 0 9 6 138 -132 0 0.0
2013/14 2013/2014 Центр, Кубок Федерации хоккея Московской области (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 7 1 0 6 16 60 -44 2 28.6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2013/14 2013/2014 Центр, Кубок Федерации хоккея Московской области (юноши 1999 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 10 4 0 6 51 60 -9 8 20.0
2013/14 2013/2014 Центр, Кубок Федерации хоккея Московской ЮХЛ Круговой турнир без групп 5 место Гр 8 0 0 8 29 57 -28 1 0.0
2013/14 2013/2014 Центр, Кубок Федерации хоккея Московской области (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 10 5 1 4 83 38 45 11 22.0
2013/14 2013/2014 Центр, Кубок Федерации хоккея Московской области (юноши 1997 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 7 4 1 2 74 29 45 9 32.1
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1998 г.р. Финальный турнир Круговой турнир без групп 3 место Гр 10 5 1 4 43 57 -14 11 22.0
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 2003 г.р. Подгруппа B Круговой турнир без групп 7 место Гр 12 0 0 12 7 228 -221 0 0.0
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 2002 г.р. Подгруппа B Круговой турнир без групп 8 место Гр 14 0 0 14 7 219 -212 0 0.0
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 2001 г.р. Подгруппа B Круговой турнир без групп 6 место Гр 10 0 0 10 14 123 -109 0 0.0
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 2000 г.р. Подгруппа B Круговой турнир без групп 7 место Гр 14 2 1 11 58 116 -58 5 17.9
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1999 г.р. Подгруппа B Круговой турнир без групп 7 место Гр 14 3 2 9 64 82 -18 8 19.0
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1998 г.р. Подгруппа А Круговой турнир без групп 3 место Гр 14 9 1 4 95 63 32 19 15.1
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1997 г.р. Подгруппа А Круговой турнир без групп 5 место Гр 14 6 0 8 96 70 26 12 14.3
2013/14 2013/2014 Центр, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Центр Подгруппа А Круговой турнир без групп 7 место Гр 12 2 0 10 32 72 -40 5 41.7
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир Можайск (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 2 0 0 2 5 19 -14 0 0.0
2012/13 2012/2013 Областные, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Московская область Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 12 4 1 7 51 58 -7 13 27.1
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2012/13 2012/2013 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 2001 г.р. Круговой турнир без групп 10 место Гр 14 0 0 14 16 191 -175 0 0.0
2012/13 2012/2013 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 2000 г.р. Круговой турнир без групп 10 место Гр 10 0 0 10 14 142 -128 0 0.0
2012/13 2012/2013 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 1999 г.р. Круговой турнир без групп 6 место Гр 17 5 1 11 65 135 -70 11 12.9
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2012/13 2012/2013 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 1998 г.р. Круговой турнир без групп 8 место Гр 17 3 0 14 51 141 -90 6 11.8
2012/13 2012/2013 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 1997 г.р. Круговой турнир без групп 10 место Гр 15 0 2 13 40 97 -57 2 0.0
2012/13 2012/2013 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 1996 г.р. Круговой турнир без групп 9 место Гр 14 3 2 9 61 87 -26 8 19.0
2011/12 2011/2012 Областные, Первенство Московской области (юноши 1999 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 7 2 0 5 11 47 -36 4 28.6
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2001 г.р. Финал Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 1 1 3 19 30 -11 3 60.0
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2001 г.р.Второй этап Зона 2 Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 4 0 2 22 18 4 0 0.0
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2002 г.р.Второй этап Зона 1 Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 1 113 -112 0 0.0
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2002 г.р. Зона 1 Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 1 124 -123 0 0.0
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2001 г.р. Зона 1 Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 3 1 2 29 26 3 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2000 г.р. Круговой турнир без групп 7 место Гр 23 5 1 17 93 179 -86 11 9.6
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 1999 г.р. Круговой турнир без групп 4 место Гр 24 12 2 10 128 125 3 26 9.0
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 1997 г.р. Круговой турнир без групп 3 место Гр 22 13 2 7 106 98 8 28 9.8
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 1996 г.р. Круговой турнир без групп 4 место Гр 22 12 2 8 91 68 23 26 9.8
2011/12 2011/2012 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 1995 г.р. Круговой турнир без групп 6 место Гр 15 1 1 13 36 95 -59 3 20.0
2010/11 2010/2011 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2002 г.р. Группа C Круговой турнир без групп 5 место Гр 4 0 0 4 4 88 -84 0 0.0
2010/11 2010/2011 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2001 г.р. Круговой турнир без групп 6 место Гр 24 11 0 13 117 163 -46 0 0.0
2010/11 2010/2011 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 2000 г.р. Круговой турнир без групп 12 место Гр 21 2 0 19 49 214 -165 0 0.0
2010/11 2010/2011 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 1999 г.р. Круговой турнир без групп 9 место Гр 33 8 1 24 125 246 -121 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2010/11 2010/2011 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 1997 г.р. Круговой турнир без групп 4 место Гр 27 19 0 8 133 119 14 0 0.0
2010/11 2010/2011 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 1996 г.р. Круговой турнир без групп 6 место Гр 30 13 3 14 80 115 -35 0 0.0
2010/11 2010/2011 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Центр. Зона B. 1995 г.р. Круговой турнир без групп 9 место Гр 24 3 2 19 74 201 -127 0 0.0
2009/10 2009/2010 Другие, Турнир Зеленоград (юноши 1996 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 6 20 -14 0 0.0
Плей офф 2 1 0 1 5 11 -6
2009/10 2009/2010 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 2001 г.р. Зона Север Круговой турнир без групп 6 место Гр 6 1 1 4 15 43 -28 0 0.0
2009/10 2009/2010 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 2000 г.р. Круговой турнир без групп 10 место Гр 17 1 0 16 46 202 -156 0 0.0
2009/10 2009/2010 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 1995 г.р. Круговой турнир без групп 8 место Гр 28 3 0 25 77 188 -111 0 0.0
2009/10 2009/2010 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 1996 г.р. Круговой турнир без групп 4 место Гр 27 15 2 10 119 92 27 0 0.0
2009/10 2009/2010 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 1997 г.р. Круговой турнир без групп 4 место Гр 28 15 3 10 171 118 53 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2009/10 2009/2010 Областные, Первенство России среди юношей.Регион Московская область. 1999 г.р. Круговой турнир без групп 9 место Гр 19 4 1 14 81 198 -117 0 0.0
2008/09 2008/2009 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 2000 г.р. Зона Север Круговой турнир без групп 5 место Гр 6 2 0 4 20 66 -46 0 0.0
2008/09 2008/2009 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1996 г.р. Зона B(Московская область) Круговой турнир без групп 5 место Гр 24 11 1 12 137 107 30 0 0.0
2008/09 2008/2009 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1997 г.р. Зона B(Московская область) Круговой турнир без групп 7 место Гр 24 8 3 13 144 131 13 0 0.0
2008/09 2008/2009 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1995 г.р. Зона B(Московская область) Круговой турнир без групп 3 место Гр 28 16 2 10 126 113 13 0 0.0
2008/09 2008/2009 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1998 г.р. Зона B(Московская область) Круговой турнир без групп 5 место Гр 26 18 1 7 218 82 136 0 0.0
2008/09 2008/2009 Центр, Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1999 г.р. Зона B(Московская область) Круговой турнир без групп 12 место Гр 24 3 1 20 114 244 -130 0 0.0
Всего турниров - 115 1533 454 56 1023 5636 10242 -4606 793 9.2