Выберите турнир
Состав на турнир
WHL Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Willms Brody 21.07.1998 | 188 | 77 | 24 | 73 | 3.34 | 1310:00 | |
31 | Савченко Закари 30.12.1997 | 185 | 81 | 51 | 152 | 3.02 | 3019:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Faith Tanner 05.10.1995 | З | 193 | 99 | 59 | 24 | 3 | 21 | 54 | |
3 | Gardiner Ryan 25.02.1997 | З | 183 | 82 | 71 | 16 | 0 | 16 | 25 | |
32 | Kennedy Brandon 30.04.1997 | З | 183 | 86 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
6 | McNulty Marc 05.04.1995 | З | 198 | 95 | 60 | 51 | 9 | 42 | 74 | |
5 | Paradis Colin 27.04.1998 | З | 185 | 87 | 61 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
47 | Thrower Joshua 17.03.1996 | З | 185 | 90 | 31 | 19 | 3 | 16 | 34 | |
2 | Брук Джошуа 17.06.1999 | З | 185 | 80 | 30 | 10 | 4 | 6 | 18 | |
20 | Ву Джетт 27.07.2000 | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
7 | Майер Патрик 06.11.1996 | З | 180 | 86 | 30 | 3 | 2 | 1 | 38 | |
16 | Bargar Blake 06.03.1998 | Н | 180 | 83 | 60 | 2 | 1 | 1 | 42 | |
17 | Bowen Ryan 10.12.1998 | Н | 188 | 82 | 70 | 15 | 9 | 6 | 19 | |
23 | Burzan Luka 07.01.2000 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Langan Tristin 15.12.1998 | Н | 183 | 84 | 38 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
18 | Quinney Landon 27.04.1998 | Н | 180 | 88 | 69 | 16 | 3 | 13 | 55 | |
8 | Shynkaruk Jesse 07.05.1996 | Н | 178 | 78 | 64 | 20 | 10 | 10 | 36 | |
26 | Watts Brayden 21.02.1999 | Н | 183 | 70 | 57 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
27 | White Torrin 18.02.1995 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
22 | Грегор Ноа 28.07.1998 | Н | 183 | 78 | 72 | 73 | 28 | 45 | 33 | |
10 | Джиннот Таннэр 29.05.1997 | Н | 188 | 93 | 72 | 33 | 17 | 16 | 65 | |
19 | Пойнт Брэйден 13.03.1996 | Н | 180 | 75 | 48 | 88 | 35 | 53 | 36 | |
71 | Попугаев Никита 20.11.1998 | Н | 193 | 93 | 70 | 47 | 16 | 31 | 28 | |
29 | Хант Драйден 24.11.1995 | Н | 183 | 91 | 72 | 116 | 58 | 58 | 48 | |
21 | Хауден Бретт 29.03.1998 | Н | 191 | 86 | 68 | 64 | 24 | 40 | 61 | |
12 | Хэлбгевакс Джейден 22.03.1997 | Н | 173 | 72 | 69 | 41 | 15 | 26 | 4 |
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brown Tyler | З | 35 | 5 | 0 | 5 | 28 | |
23 | Morrison Tyler | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Perillat Dustin | З | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Valentine Dallas | З | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
13 | Смейкал Иржи | Н | 28 | 18 | 4 | 14 | 34 |