Выберите турнир
Состав на турнир
ECHL Плей-офф
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gray Cameron 10.09.1996 | 183 | 79 | 0 | 0 | |||
38 | Harvey Samuel 04.02.1998 | 183 | 84 | 7 | 18 | 2.47 | 438:00 | |
50 | Papirny Jordan 10.04.1996 | 185 | 77 | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Brubacher Adam 13.12.1995 | З | 193 | 93 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
21 | Masonius Joseph 17.02.1997 | З | 183 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
79 | McIvor Marcus 20.05.1994 | З | 188 | 95 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
44 | Tolkinen Zach 27.11.1989 | З | 191 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Wall Kylor 25.09.1997 | З | 188 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Коррин Уилли 01.08.1991 | З | 188 | 93 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
60 | Милам Джэмесон 13.05.1984 | З | 183 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Сибинале Блейк 27.02.1996 | З | 188 | 94 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
20 | Alvaro Matthew 07.07.1996 | Н | 175 | 86 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
37 | Barnaby Matthew 02.05.1998 | Н | 188 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Boudens Matthew 13.09.1993 | Н | 183 | 88 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
92 | Boudrias Shawn 14.09.1999 | Н | 196 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Busch Tyler 03.01.1996 | Н | 191 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
9 | Cooper Oliver 27.03.1995 | Н | 191 | 88 | 7 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
82 | Graber William 03.06.1996 | Н | 196 | 86 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
4 | Martel Jordan 24.02.1998 | Н | 185 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Petruzzelli Anthony 09.05.1993 | Н | 178 | 86 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
29 | Rassell Mark 28.02.1997 | Н | 185 | 84 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
97 | Schrock Kaleigh 17.10.1984 | Н | 180 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Джонс Келлен 16.08.1990 | Н | 178 | 84 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
90 | Джонс Коннор 16.08.1990 | Н | 178 | 84 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
24 | Кеннеди Брэдли 24.03.1996 | Н | 188 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | МакКаллум Линден 26.01.2000 | Н | 185 | 78 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
45 | Почиро Зак 06.03.1994 | Н | 191 | 91 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
27 | Шидловски Шон 05.08.1990 | Н | 183 | 90 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер