Форт-Уэйн - профессиональные хоккейные команды ECHL - Состав

Состав на турнир ECHL Регулярный чемпионат

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
35 Murdock Kevin 28.08.1990 180 86 1 8
34 Вилл Роман 22.05.1992 185 85 29 70 2.41 1745:00 2
35 Гуггенбергер Марк 10.01.1989 191 101 2 4
31 Нэгл Пэт 21.09.1987 188 88 33 80 2.48 1937:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
25 Barteaux Ian 29.07.1988 З 183 91 47 8 3 5 69
8 Дэниэлс Дрю 07.06.1989 З 188 87 72 45 4 41 14
29 Круг Мэтт 07.07.1985 З 183 96 45 6 0 6 110
9 Куэйлер Дилан 12.11.1988 З 188 91 13 7 1 6 0
53 Лакасс Уилльям 25.08.1987 З 185 88 52 8 3 5 40
4 Лич Джои 29.01.1992 З 193 93 52 19 2 17 48
55 Мартин Джеймс 29.05.1991 З 188 93 60 41 9 32 40
44 Сол Коди 11.02.1991 З 196 110 72 18 7 11 154
52 Там Микаэль 26.04.1991 З 180 93 17 4 1 3 10
9 Beebe Brett 16.02.1990 Н 183 90 5 0 0 0 5
64 Rizk Jean-Michel 24.03.1986 Н 185 91 22 8 2 6 10
79 Schrock Kaleigh 17.10.1984 Н 180 86 40 6 4 2 52
39 Кларк Аарон 07.10.1982 Н 175 84 14 4 0 4 0
20 Краудер Пол 12.02.1985 Н 191 92 25 17 8 9 8
17 Лоури Мэтт 02.03.1988 Н 185 86 32 14 3 11 45
10 Перлини Бретт 14.06.1990 Н 183 92 57 31 17 14 8
36 Пистилли Мэттью 17.10.1988 Н 188 99 58 56 21 35 24
22 Северин СиДжей 02.06.1989 Н 185 84 51 27 9 18 44
14 Томас Кайл 31.01.1990 Н 183 87 23 7 3 4 15
24 Улле Кристиан 28.08.1991 Н 183 88 62 37 16 21 40
72 Фэйлл Эрик 27.07.1989 Н 183 82 45 54 27 27 11
92 Харрисон Эндрю 14.04.1987 Н 185 95 3 0 0 0 0
92 Херд Митчелл 12.03.1992 Н 185 82 12 16 10 6 15
27 Шидловски Шон 05.08.1990 Н 183 94 57 74 38 36 50
15 Эмбах Майк 17.01.1988 Н 178 84 69 70 24 46 78

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
35 Bartus Garrett 3 9 3.53 153:00 2
35 Howe Joe 0 0
38 Аиттокаллио Сами 4 20 4.9 245:00 2
35 Левайн Эрик 1 1 1.0 60:00
35 Трамбле Франсуа 1 0 0.0 60:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
9 Бопре Габриэль З 11 7 2 5 18
71 Bushbacher Phil Н 8 1 0 1 7
71 Кондон Натан Н 19 11 4 7 4
23 Мьюрс Гарретт Н 30 22 12 10 42
7 Петрик Рид Н 26 5 0 5 6
19 Фрази Томас Н 38 21 12 9 24
71 Хиггс Брок Н 10 3 1 2 2
7 Эспозито Анджело Н 1 0 0 0 2