Выберите турнир
Состав на турнир
НМХЛ Плей-офф
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Воробьев Илья 17.06.2004 | 185 | 70 | 0 | 0 | |||
20 | Ломов Дмитрий 29.05.2003 | 183 | 63 | 0 | 0 | |||
30 | Терехин Кирилл 21.06.2002 | 178 | 70 | 2 | 0 | 0.0 | 17:33 | |
90 | Чувилин Илья 18.01.2002 | 183 | 78 | 12 | 27 | 2.29 | 707:23 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Балалаев Семен 05.03.2002 | З | 180 | 78 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
76 | Бирюков Егор 17.03.2002 | З | 193 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Гладких Иван 27.03.2002 | З | 187 | 87 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
97 | Еремин Егор 04.01.2003 | З | 185 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Курбанов Заур 24.03.2003 | З | 197 | 93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
56 | Самойлов Ярослав 19.06.2002 | З | 181 | 86 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Смирнов Егор 25.07.2002 | З | 193 | 97 | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
75 | Соколов Иван 03.03.2003 | З | 185 | 75 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
46 | Стефанцов Егор 02.06.2003 | З | 180 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Табак Александр 24.02.2002 | З | 179 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Тонков Никита 16.02.2002 | З | 176 | 76 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
93 | Халимов Антон 08.05.2003 | З | 183 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Шеин Денис 01.08.2004 | З | 184 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Баранов Денис 06.03.2002 | Н | 177 | 72 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
64 | Баранов Иван 21.10.2003 | Н | 187 | 88 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
94 | Борисов Степан 10.03.2002 | Н | 180 | 73 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
18 | Демченко Сергей 07.05.2002 | Н | 181 | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
99 | Енин Матвей 01.04.2002 | Н | 170 | 68 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
88 | Иванов Илья 30.01.2002 | Н | 184 | 77 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
55 | Карпушин Максим 05.03.2002 | Н | 180 | 82 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
52 | Костылев Данила 19.10.2004 | Н | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Погодин Александр 02.02.2002 | Н | 191 | 88 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
62 | Путилов Александр 15.01.2002 | Н | 184 | 73 | 12 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
82 | Родыгин Семен 23.09.2002 | Н | 175 | 70 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
98 | Савин Георгий 05.02.2002 | Н | 195 | 90 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
95 | Свалов Андрей 10.03.2002 | Н | 185 | 75 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
68 | Симон Николай 08.11.2002 | Н | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Терентьев Валерий 24.05.2002 | Н | 186 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Хасанов Даниэль 25.09.2002 | Н | 181 | 78 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
59 | Хлопоткин Игорь 09.02.2002 | Н | 185 | 84 | 12 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
57 | Чайшвили Иван 09.06.2004 | Н | 180 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Начальник команды